康樂及文化事務署 - 度假營康樂及文化事務署
營費(適用於麥理浩夫人度假村、曹公潭戶外康樂中心及西貢戶外康樂中心)
| 訂營類別 | 營期 | 全費 | 優惠收費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14至59歲 | 3至13歲、60歲或以上、殘疾人士團體、殘疾人士及一位照顧者 | 全日制學生、本港學校及社會福利署註冊的受資助團體 (只限平日) | |||
| 日營、黃昏營 | 平日(星期一至五) 公眾假期除外 | 17元 | 8.5元 | 8.5元 | |
| 星期六/日及公眾假期 | 26元 | 13元 | 不適用 | ||
| 宿營 | *5月 至 10月 | 平日(星期日至星期五) 公眾假期前一晚除外 | 57元 | 28.5元 | 28.5元 |
| 星期六晚及公眾假期前一晚 | 81元 | 40.5元 | 不適用 | ||
| 11月 至 4月 | 平日(星期日至星期五) 公眾假期前一晚除外 | 41元 | 20元 | 20元 | |
| 星期六晚及公眾假期前一晚 | 59元 | 30元 | 不適用 | ||
營費(適用於鯉魚門公園)
| 訂營類別 | 營期 | 全費 | 優惠收費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14至59歲 | 3至13歲、60歲或以上、殘疾人士團體、殘疾人士及一位照顧者 | 全日制學生、本港學校及社會福利署註冊的受資助團體 (只限平日) | |||
| 日營、黃昏營 | 平日(星期一至五) 公眾假期除外 | 17元 | 8.5元 | 8.5元 | |
| 星期六/日及公眾假期 | 26元 | 13元 | 不適用 | ||
| 宿營 | *5月 至 10月 | 平日(星期日至星期五) 公眾假期前一晚除外 | 66元 (家庭營) 57元 (團體營) | 33元 (家庭營) 28.5元 (團體營) | 33元 (家庭營) 28.5元 (團體營) |
| 星期六晚及公眾假期前一晚 | 90元 (家庭營) 81元 (團體營) | 45元 (家庭營) 40.5元 (團體營) | 不適用 | ||
| 11月 至 4月 | 平日(星期日至星期五) 公眾假期前一晚除外 | 50元 (家庭營) 41元 (團體營) | 25元 (家庭營) 20元 (團體營) | 25元 (家庭營) 20元 (團體營) | |
| 星期六晚及公眾假期前一晚 | 73元 (家庭營) 59元 (團體營) | 36.5元 (家庭營) 30元 (團體營) | 不適用 | ||
*營舍房間在五月至十月下午四時至翌日上午八時提供冷氣。