康乐及文化事务署 - 水上活动中心康乐及文化事务署
| 第一日赛事 Day 1 Race | |||
|---|---|---|---|
| 组别 Class | 冠军 Champion | 亚军 1st Runner-up | 季军 2nd Runner-up |
| 乐天 Optimist | 郑骏旭 | 招皓洋 | LI Wan Hei |
| 碧高(男子) PICO(Men) | 万冲 | 邝浩洋 | 甄智雄 |
| 碧高(女子) PICO(Women) | 杨翠盈 | 何展碧 | 吴秀慧 |
| 激光XD ( 男子) LASER XD(Men) | CHUNG Cho Fung Cliff | 黄志华 | 张伟成 |
| 激光XD ( 女子) LASER XD(Women) | 王小玲 | LEE Kar Yan Patrizia | 伍展莹 |
| H 12.2 | 黄集鹏 丘常青 | 钱伟明 庄子阅 | PANG Kin Chung 周以鸣 |
| 2000 | 李刚峰 黄刚 | 陈妍潼 何文强 | |
| Magno | 魏润强 刘照康 | 何绮虹 谢采凌 | |
| 420 | 杨文诵 陈政豪 | 刘硕展 梁惠贞 | 郑宏祥 吴君怡 |
| 第二日赛事 Day 2 Race | |
|---|---|
| 全场总冠军 Overall Champion | 李刚峰 黄刚 |
| 全场总亚军 Overall 1st Runner-up | CHUNG Cho Fung Cliff |
| 全场总季军 Overall 2nd Runner-up | 王小玲 |
| 全场总殿军 Overall 3rd Runner-up | 万冲 |
| 优异奖 Merit Award | LEE Kar Yan Patrizia |
| 优异奖 Merit Award | 黄家香 |
| 风之皇 Overall Champion for Men | 李刚峰 黄刚 |
| 风之后 Overall Champion for Women | 王小玲 |
| 小风之皇 Overall Champion for Boys | 郑骏旭 |
| 小风之后 Overall Champion for Girls | LI Wan Hei |