康乐及文化事务署 - 水上活动中心康乐及文化事务署
| 第一日赛事 Day 1 Race | |||
|---|---|---|---|
| 组别 Class | 冠军 Champion | 亚军 1st Runner-up | 季军 2nd Runner-up |
| 乐天 Optimist | 叶静 | 陈臻祺 | 招皓洋 |
| 碧高(男子) PICO(Men) | 黎嘉豪 | 孔惠东 | WONG Kut Keung |
| 碧高(女子) PICO(Women) | Law Kwan Yu | 谢洁虹 | 梁惠贞 |
| 激光XD ( 男子) LASER XD(Men) | 马俊豪 | 黄志华 | 曾德浩 |
| 激光XD ( 女子) LASER XD(Women) | LEE Kar Yan Patrizia | 翟薇 | 张凯嘉 |
| H 12.2 | 阙万庭 阙民衞 | 吴君怡 TAM Ronald Man Wah | 周以鸣 PANG Kin Chung |
| 2000 | 冯嘉煌 邱健欣 | 陈妍潼 何文强 | |
| Magno | 李栩山 吴宝珠 | 周诺雯 余志光 | |
| 420 | 刘家骅 LAI Kit Sum Sami | 郑宏祥 余玉兰 | 郑徐庆 陈添 |
| 第二日赛事 Day 2 Race | |
|---|---|
| 全场总冠军 Overall Champion | 黄志华 |
| 全场总亚军 Overall 1st Runner-up | 刘家骅 LAI Kit Sum Sami |
| 全场总季军 Overall 2nd Runner-up | 陈盟贊 |
| 全场总殿军 Overall 3rd Runner-up | LEE Kar Yan Patrizia |
| 优异奖 Merit Award | 马俊豪 |
| 优异奖 Merit Award | 周以鸣 PANG Kin Chung |
| 风之皇 Overall Champion for Men | 黄志华 |
| 风之后 Overall Champion for Women | LAI Kit Sum Sami |
| 小风之皇 Overall Champion for Boys | 陈臻祺 |
| 小风之后 Overall Champion for Girls | 叶静 |