康乐及文化事务署 - 水上活动中心康乐及文化事务署
| 组别 Categories | 冠军 Champion | 亚军 1st Runner-up | 季军 2nd Runner-up | 殿军 3rd Runner-up |
|---|---|---|---|---|
| 乐天 Optimist | 叶静 | 陈臻祺 | Cheung Ching Lam | |
| 碧高(男子) PICO(Men) | 万冲 | Lo Cheuk In | 黎嘉豪 | |
| 碧高(女子) PICO(Women) | Law Kwan Yu | 钟雅思 | ||
| 激光XD ( 男子) LASER XD(Men) | 黎嘉轩 | 林树根 | 黄志华 | 何振威 |
| 激光XD ( 女子) LASER XD(Women) | 罗淑霞 | 司徒惠琼 | 颜慧美 | |
| Pico 双人 | 梁瑞康 梁俊礼 | Yeung Yiu To Tseng Nga Yi | ||
| Hartley 12.2 | 杨文诵 冯伊婷 | 刘卓衡 袁锦维 | ||
| 2000 | 李栩山 吴宝珠 | 陈耀良 梁惠贞 | ||
| Magno | 杨转 冯绮华 | 郭志强 徐嘉敏 | ||
| 420 | 严溢勤 钟楚峰 | 李鸿昇 李国章 | 伍展莹 岑锦贤 |
| 第二日赛事 Day 2 Race | |
|---|---|
| 全场总冠军 Overall Champion | 霍颖潼 |
| 全场总亚军 Overall 1st Runner-up | 梁维学 |
| 全场总季军 Overall 2nd Runner-up | Law Kwan Yu |
| 全场总殿军 Overall 3rd Runner-up | 万冲 |
| 优异奖 Merit Award | 杨转、冯绮华、陈妍智 |
| 风之皇 Overall Champion for Men | 梁维学 |
| 风之后 Overall Champion for Women | 霍颖潼 |
| 小风之皇 Overall Champion for Boys | 陈臻祺 |
| 小风之后 Overall Champion for Girls | 叶静 |