康乐及文化事务署 - 小学户外学习活动 康乐及文化事务署
请从下列时间表选择最多五个拟参观的日期及时间,并填写在附件3 的申请表格内。
| 参观日期 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| ---------- 5.10.2026 12.10.2026 ---------- 26.10.2026 | ---------- 6.10.2026 13.10.2026 20.10.2026 27.10.2026 | ---------- 7.10.2026 14.10.2026 21.10.2026 28.10.2026 | ---------- 8.10.2026 15.10.2026 22.10.2026 29.10.2026 | 2.10.2026 9.10.2026 16.10.2026 23.10.2026 30.10.2026 |
| 2.11.2026 9.11.2026 16.11.2026 23.11.2026 30.11.2026 | 3.11.2026 10.11.2026 17.11.2026 24.11.2026 ---------- | 4.11.2026 11.11.2026 18.11.2026 25.11.2026 ---------- | 5.11.2026 12.11.2026 19.11.2026 26.11.2026 ---------- | 6.11.2026 13.11.2026 20.11.2026 27.11.2026 ---------- |
| ---------- 7.12.2026 14.12.2026 21.12.2026 28.12.2026 | 1.12.2026 8.12.2026 15.12.2026 22.12.2026 29.12.2026 | 2.12.2026 9.12.2026 16.12.2026 23.12.2026 30.12.2026 | 3.12.2026 10.12.2026 17.12.2026 24.12.2026 31.12.2026 | 4.12.2026 11.12.2026 18.12.2026 ---------- ---------- |
| 4.1.2027 11.1.2027 18.1.2027 25.1.2027 | 5.1.2027 12.1.2027 19.1.2027 26.1.2027 | 6.1.2027 13.1.2027 20.1.2027 27.1.2027 | 7.1.2027 14.1.2027 21.1.2027 28.1.2027 | 8.1.2027 15.1.2027 22.1.2027 29.1.2027 |
| 1.2.2027 ---------- 15.2.2027 22.2.2027 | 2.2.2027 ---------- 16.2.2027 23.2.2027 | 3.2.2027 10.2.2027 17.2.2027 24.2.2027 | 4.2.2027 11.2.2027 18.2.2027 25.2.2027 | 5.2.2027 12.2.2027 19.2.2027 26.2.2027 |
| 15.3.2027 22.3.2027 ----------- | 16.3.2027 23.3.2027 30.3.2027 | 17.3.2027 24.3.2027 31.3.2027 | 18.3.2027 25.3.2027 ----------- | 19.3.2027 ----------- ----------- |
| ----------- ----------- 12.4.2027 19.4.2027 26.4.2027 | ----------- 6.4.2027 13.4.2027 20.4.2027 27.4.2027 | ----------- 7.4.2027 14.4.2027 21.4.2027 28.4.2027 | 1.4.2027 8.4.2027 15.4.2027 22.4.2027 29.4.2027 | 2.4.2027 9.4.2027 16.4.2027 23.4.2027 30.4.2027 |
| 3.5.2027 10.5.2027 17.5.2027 24.5.2027 31.5.2027 | 4.5.2027 11.5.2027 18.5.2027 25.5.2027 ----------- | 5.5.2027 12.5.2027 19.5.2027 26.5.2027 ----------- | 6.5.2027 ----------- 20.5.2027 27.5.2027 ----------- | 7.5.2027 14.5.2027 21.5.2027 28.5.2027 ----------- |
| ----------- 7.6.2027 14.6.2027 21.6.2027 28.6.2027 | 1.6.2027 8.6.2027 15.6.2027 22.6.2027 29.6.2027 | 2.6.2027 ----------- 16.6.2027 23.6.2027 30.6.2027 | 3.6.2027 10.6.2027 17.6.2027 24.6.2027 ----------- | 4.6.2027 11.6.2027 18.6.2027 25.6.2027 ----------- |
| ----------- 5.7.2027 | ----------- 6.7.2027 | ----------- 7.7.2027 | ----------- 8.7.2027 | 2.7.2027 9.7.2027 |
参观时间如下:
| 上午 | 下午 | |
|---|---|---|
| 星期一至星期五 | 9时至10时15分 10时30分至11时45分 | 1时15分至2时30分 2时45分至4时 |
请从下列时间表选择最多五个拟参观的日期及时间,并填写在附件3 的申请表格内。
| 参观日期 | |
|---|---|
| 星期二 | 星期四 |
| 06.10.2026 13.10.2026 20.10.2026 27.10.2026 | 08.10.2026 15.10.2026 22.10.2026 29.10.2026 |
| 03.11.2026 10.11.2026 17.11.2026 24.11.2026 | 05.11.2026 12.11.2026 19.11.2026 26.11.2026 |
| 01.12.2026 08.12.2026 15.12.2026 22.12.2026 29.12.2026 | 03.12.2026 10.12.2026 17.12.2026 24.12.2026 31.12.2026 |
| 05.1.2027 12.1.2027 19.1.2027 26.1.2027 | 07.1.2027 14.1.2027 21.1.2027 28.1.2027 |
| 02.2.2027 ----------- 16.2.2027 23.2.2027 | 04.2.2027 11.2.2027 18.2.2027 25.2.2027 |
| ----------- 06.4.2027 13.4.2027 20.4.2027 27.4.2027 | 01.4.2027 08.4.2027 15.4.2027 22.4.2027 29.4.2027 |
| 04.5.2027 11.5.2027 18.5.2027 25.5.2027 | 06.5.2027 ---------- 20.5.2027 27.5.2027 |
| 01.6.2027 08.6.2027 15.6.2027 22.6.2027 29.6.2027 | 03.6.2027 10.6.2027 17.6.2027 24.6.2027 |
参观时间如下:
| 上午 | 下午 | |
|---|---|---|
| 星期二及星期四 | 9时至10时15分 10时30分至11时45分 | 1时15分至2时30分 2时45分至4时 |
请从下列时间表选择最多五个拟参观的日期及时间,并填写在附件3的申请表格内。
| 参观日期 | |
|---|---|
| 星期二 | 星期四 |
| 14.10.2025 21.10.2025 28.10.2025 ----------- ----------- | 02.10.2025 09.10.2025 16.10.2025 23.10.2025 30.10.2025 |
| 04.11.2025 11.11.2025 18.11.2025 25.11.2025 | 06.11.2025 13.11.2025 20.11.2025 27.11.2025 |
| 02.12.2025 09.12.2025 16.12.2025 23.12.2025 30.12.2025 | 04.12.2025 11.12.2025 18.12.2025 ----------- ----------- |
| 06.01.2026 13.01.2026 20.01.2026 27.01.2026 | 08.01.2026 15.01.2026 22.01.2026 29.01.2026 |
| 03.02.2026 10.02.2026 24.02.2026 | 05.02.2026 12.02.2026 26.02.2026 |
| 14.04.2026 21.04.2026 28.04.2026 ----------- ----------- | 02.04.2026 09.04.2026 16.04.2026 23.04.2026 30.04.2026 |
| 05.05.2026 12.05.2026 19.05.2026 26.05.2026 | 07.05.2026 14.05.2026 21.05.2026 28.05.2026 |
| 02.06.2026 09.06.2026 16.06.2026 23.06.2026 30.06.2026 | 04.06.2026 11.06.2026 18.06.2026 25.06.2026 ----------- |
参观时间如下:
| 上午 | 下午 | |
|---|---|---|
| 星期二及星期四 | 9时30分至10时45分 | -- |
请从下列的时间表中选择拟参加导赏活动的日期,并按优先次序填写在申请表格上。每间学校最多可获安排2次活动时间,编定时间为逢星期二上午9时30分至10时45分。
| 2025 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
| 14.10.2025 21.10.2025 28.10.2025 -- -- | 04.11.2025 11.11.2025 18.11.2025 25.11.2025 -- | 02.12.2025 09.12.2025 16.12.2025 23.12.2025 30.12.2025 |
| 2026 | ||
| 1月 | 2月 | 4月 |
| 06.01.2026 13.01.2026 20.01.2026 27.01.2026 | 03.02.2026 10.02.2026 24.02.2026 -- | 14.04.2026 21.04.2026 28.04.2026 -- |
| 5月 | 6月 | |
| 05.05.2026 12.05.2026 19.05.2026 26.05.2026 -- | 02.06.2026 09.06.2026 16.06.2026 23.06.2026 30.06.2026 | |
参观时间如下:
| 上午 | 下午 | |
|---|---|---|
| 星期二 | 9时30分至10时45分 | -- |
请于下列时间表中选择最多二个拟参观的日期及时间,并填妥附件3 之申请表格。
| 参观日期 | |
|---|---|
| 星期一 | 星期二 |
| 5.10.2026 12.10.2026 26.10.2026 | 6.10.2026 13.10.2026 20.10.2026 27.10.2026 |
| 2.11.2026 9.11.2026 16.11.2026 23.11.2026 30.11.2026 | 3.11.2026 10.11.2026 17.11.2026 24.11.2026 |
| 7.12.2026 14.12.2026 | 1.12.2026 8.12.2026 15.12.2026 |
| 4.1.2027 11.1.2027 18.1.2027 25.1.2027 | 5.1.2027 12.1.2027 19.1.2027 26.1.2027 |
| 1.2.2027 15.2.2027 22.2.2027 | 2.2.2027 16.2.2027 23.2.2027 |
| 1.3.2027 8.3.2027 15.3.2027 22.3.2027 | 2.3.2027 9.3.2027 16.3.2027 23.3.2027 |
| 12.4.2027 19.4.2027 26.4.2027 | 6.4.2027 13.4.2027 20.4.2027 27.4.2027 |
| 3.5.2027 10.5.2027 17.5.2027 24.5.2027 31.5.2027 | 4.5.2027 11.5.2027 18.5.2027 25.5.2027 |
| 7.6.2027 14.6.2027 21.6.2027 28.6.2027 | 1.6.2027 8.6.2027 15.6.2027 22.6.2027 29.6.2027 |
参观时间如下:
| 上午 | 下午 | |
|---|---|---|
| 星期一及星期二 | 9时45分至11时00分 | 2时至3时15分 |
请从下列时间表选择最多五个拟参观的日期及时间,并填写在附件3 的申请表格内。
参观时间如下
| 参观日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 10 | ----------- | 02.10.2026 | |||
| 05.10.2026 | 06.10.2026 | 07.10.2026 | 08.10.2026 | 09.10.2026 | |
| 12.10.2026 | 13.10.2026 | 14.10.2026 | 15.10.2026 | 16.10.2026 | |
| ----------- | 20.10.2026 | 21.10.2026 | 22.10.2026 | 23.10.2026 | |
| 26.10.2026 | 27.10.2026 | 28.10.2026 | 29.10.2026 | 30.10.2026 | |
| 11 | 02.11.2026 | 03.11.2026 | 04.11.2026 | 05.11.2026 | 06.11.2026 |
| 09.11.2026 | 10.11.2026 | 11.11.2026 | 12.11.2026 | 13.11.2026 | |
| 16.11.2026 | 17.11.2026 | 18.11.2026 | 19.11.2026 | 20.11.2026 | |
| 23.11.2026 | 24.11.2026 | 25.11.2026 | 26.11.2026 | 27.11.2026 | |
| 30.11.2026 | |||||
| 12 | 01.12.2026 | 02.12.2026 | 03.12.2026 | 04.12.2026 | |
| 07.12.2026 | 08.12.2026 | 09.12.2026 | 10.12.2026 | 11.12.2026 | |
| 14.12.2026 | 15.12.2026 | 16.12.2026 | 17.12.2026 | 18.12.2026 | |
| 21.12.2026 | 22.12.2026 | 23.12.2026 | 24.12.2026 | ----------- | |
| 28.12.2026 | 29.12.2026 | 30.12.2026 | 31.12.2026 | ||
| 1 | ----------- | ||||
| 04.01.2027 | 05.01.2027 | 06.01.2027 | 07.01.2027 | 08.01.2027 | |
| 11.01.2027 | 12.01.2027 | 13.01.2027 | 14.01.2027 | 15.01.2027 | |
| 18.01.2027 | 19.01.2027 | 20.01.2027 | 21.01.2027 | 22.01.2027 | |
| 25.01.2027 | 26.01.2027 | 27.01.2027 | 28.01.2027 | 29.01.2027 | |
| 2 | 01.02.2027 | 02.02.2027 | 03.02.2027 | 04.02.2027 | 05.02.2027 |
| ----------- | ----------- | 10.02.2027 | 11.02.2027 | 12.02.2027 | |
| 15.02.2027 | 16.02.2027 | 17.02.2027 | 18.02.2027 | 19.02.2027 | |
| 22.02.2027 | 23.02.2027 | 24.02.2027 | 25.02.2027 | 26.02.2027 | |
| 3 | 01.03.2027 | 02.03.2027 | 03.03.2027 | 04.03.2027 | 05.03.2027 |
| 08.03.2027 | 09.03.2027 | 10.03.2027 | 11.03.2027 | 12.03.2027 | |
| 15.03.2027 | 16.03.2027 | 17.03.2027 | 18.03.2027 | 19.03.2027 | |
| 22.03.2027 | 23.03.2027 | 24.03.2027 | 25.03.2027 | ----------- | |
| ----------- | 30.03.2027 | 31.03.2027 | |||
| 4 | 01.04.2027 | 02.04.2027 | |||
| ----------- | 06.04.2027 | 07.04.2027 | 08.04.2027 | 09.04.2027 | |
| 12.04.2027 | 13.04.2027 | 14.04.2027 | 15.04.2027 | 16.04.2027 | |
| 19.04.2027 | 20.04.2027 | 21.04.2027 | 22.04.2027 | 23.04.2027 | |
| 26.04.2027 | 27.04.2027 | 28.04.2027 | 29.04.2027 | 30.04.2027 | |
| 5 | 03.05.2027 | 04.05.2027 | 05.05.2027 | 06.05.2027 | 07.05.2027 |
| 10.05.2027 | 11.05.2027 | 12.05.2027 | ----------- | 14.05.2027 | |
| 17.05.2027 | 18.05.2027 | 19.05.2027 | 20.05.2027 | 21.05.2027 | |
| 24.05.2027 | 25.05.2027 | 26.05.2027 | 27.05.2027 | 28.05.2027 | |
| 6 | 01.06.2027 | 02.06.2027 | 03.06.2027 | 04.06.2027 | |
| 07.06.2027 | 08.06.2027 | ----------- | 10.06.2027 | 11.06.2027 | |
| 14.06.2027 | 15.06.2027 | 16.06.2027 | 17.06.2027 | 18.06.2027 | |
| 21.06.2027 | 22.06.2027 | 23.06.2027 | ----------- | ----------- | |
| ----------- | ----------- | ----------- | |||
参观时间如下:
| 上午 | 下午 | |
|---|---|---|
| 星期一至星期五 | 9时30分至10时45分 | 1时30分至2时45分 |
请从下列时间表选择最多五个拟参观的日期及时间,并填写在附件3的申请表格内。
| 参观日期 | |
|---|---|
| 星期一 | 星期三 |
| 05.10.2026 12.10.2026 ----------- 26.10.2026 | 07.10.2026 14.10.2026 21.10.2026 28.10.2026 |
| 02.11.2026 09.11.2026 16.11.2026 23.11.2026 30.11.2026 | 04.11.2026 11.11.2026 18.11.2026 25.11.2026 |
| ------------ 07.12.2026 14.12.2026 21.12.2026 28.12.2026 | 02.12.2026 09.12.2026 16.12.2026 23.12.2026 30.12.2026 |
| 04.1.2027 11.1.2027 18.1.2027 25.1.2027 | 06.1.2027 13.1.2027 20.1.2027 27.1.2027 |
| 01.2.2027 ----------- 15.2.2027 22.2.2027 | 03.2.2027 10.2.2027 17.2.2027 24.2.2027 |
| ---------- 12.4.2027 19.4.2027 26.4.2027 | 07.4.2027 14.4.2027 21.4.2027 28.4.2027 |
| 03.5.2027 10.5.2027 17.5.2027 24.5.2027 31.5.2027 | 05.5.2027 12.5.2027 19.5.2027 26.5.2027 ----------- |
| ----------- 07.6.2027 14.6.2027 21.6.2027 28.6.2027 | 02.6.2027 ---------- 16.6.2027 23.6.2027 30.6.2027 |
参观时间如下:
| 上午 | 下午 | |
|---|---|---|
| 星期一及星期三 | 9时至10时15分 10时30分至11时45分 | 1时15分至2时30分 2时45分至4时 |
请从下列时间表选择最多四个拟参观的日期及时间,并填写在附件3 的申请表格内。
| 参观日期 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| ----------- 05.10.2026 12.10.2026 ----------- 26.10.2026 | ---------- 06.10.2026 13.10.2026 20.10.2026 27.10.2026 | ------------ 08.10.2026 15.10.2026 22.10.2026 29.10.2026 | 02.10.2026 09.10.2026 16.10.2026 23.10.2026 30.10.2026 | 03.10.2026 10.10.2026 17.10.2026 24.10.2026 31.10.2026 |
| 02.11.2026 09.11.2026 16.11.2026 23.11.2026 30.11.2026 | 03.11.2026 10.11.2026 17.11.2026 24.11.2026 | 05.11.2026 12.11.2026 19.11.2026 26.11.2026 | 06.11.2026 13.11.2026 20.11.2026 27.11.2026 | 07.11.2026 14.11.2026 21.11.2026 28.11.2026 |
| ------------ 07.12.2026 14.12.2026 21.12.2026 28.12.2026 | 01.12.2026 08.12.2026 15.12.2026 22.12.2026 29.12.2026 | 03.12.2026 10.12.2026 17.12.2026 24.12.2026 31.12.2026 | 04.12.2026 11.12.2026 18.12.2026 ----------- | 05.12.2026 12.12.2026 19.12.2026 ------------ |
| ---------- 04.1.2027 11.1.2027 18.1.2027 25.1.2027 | ----------- 05.1.2027 12.1.2027 19.1.2027 26.1.2027 | ---------- 07.1.2027 14.1.2027 21.1.2027 28.1.2027 | ------------ 08.1.2027 15.1.2027 22.1.2027 29.1.2027 | 02.1.2022 09.1.2027 16.1.2027 23.1.2027 30.1.2027 |
| 01.2.2027 ---------- 15.2.2027 22.2.2027 | 02.2.2027 ----------- 16.2.2027 23.2.2027 | 04.2.2027 11.2.2027 18.2.2027 25.2.2027 | 05.2.2027 12.2.2027 19.2.2027 26.2.2027 | ---------- 13.2.2027 20.2.2027 27.2.2027 |
| ---------- ---------- 12.4.2027 19.4.2027 26.4.2027 | ----------- 06.4.2027 13.4.2027 20.4.2027 27.4.2027 | 01.4.2027 08.4.2027 15.4.2027 22.4.2027 29.4.2027 | 02.4.2027 09.4.2027 16.4.2027 23.4.2027 30.4.2027 | 03.4.2027 10.4.2027 17.4.2027 24.4.2027 ---------- |
| 03.5.2027 10.5.2027 17.5.2027 24.5.2027 31.5.2027 | 04.5.2027 11.5.2027 18.5.2027 25.5.2027 | 06.5.2027 ---------- 20.5.2027 27.5.2027 | 07.5.2027 14.5.2027 21.5.2027 28.5.2027 | 08.5.2027 15.5.2027 22.5.2027 29.5.2027 |
参观时间如下:
| 上午 | 下午 | |
|---|---|---|
| 星期一、二 、四、五及六 | 9时至10时15分 10时30分至11时45分 | 1时15分至2时30分 2时45分至4时 |
请于下列时间表中选择最多四个拟参观的日期及时间,并填妥附件3 之申请表格。
| 参观日期 | |||
|---|---|---|---|
| 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| ---------- 06.10.2026 13.10.2026 20.10.2026 27.10.2026 | ---------- 07.10.2026 14.10.2026 21.10.2026 28.10.2026 | ---------- 08.10.2026 15.10.2026 22.10.2026 29.10.2026 | 02.10.2026 09.10.2026 16.10.2026 23.10.2026 30.10.2026 |
| 03.11.2026 10.11.2026 17.11.2026 24.11.2026 | 04.11.2026 11.11.2026 18.11.2026 25.11.2026 | 05.11.2026 12.11.2026 19.11.2026 26.11.2026 | 06.11.2026 13.11.2026 20.11.2026 27.11.2026 |
| 01.12.2026 08.12.2026 15.12.2026 22.12.2026 29.12.2026 | 02.12.2026 09.12.2026 16.12.2026 23.12.2026 30.12.2026 | 03.12.2026 10.12.2026 17.12.2026 24.12.2026 31.12.2026 | 04.12.2026 11.12.2026 18.12.2026 --------- --------- |
| 05.1.2027 12.1.2027 19.1.2027 26.1.2027 | 06.1.2027 13.1.2027 20.1.2027 27.1.2027 | 07.1.2027 14.1.2027 21.1.2027 28.1.2027 | 08.1.2027 15.1.2027 22.1.2027 29.1.2027 |
| 02.2.2027 --------- 16.2.2027 23.2.2027 | 03.2.2027 10.2.2027 17.2.2027 24.2.2027 | 04.2.2027 11.2.2027 18.2.2027 25.2.2027 | 05.2.2027 12.2.2027 19.2.2027 26.2.2027 |
| --------- 06.4.2027 13.4.2027 20.4.2027 27.4.2027 | --------- 07.4.2027 14.4.2027 21.4.2027 28.4.2027 | 01.4.2027 08.4.2027 15.4.2027 22.4.2027 29.4.2027 | 02.4.2027 09.4.2027 16.4.2027 23.4.2027 30.4.2027 |
| 04.5.2027 11.5.2027 18.5.2027 25.5.2027 | 05.5.2027 12.5.2027 19.5.2027 26.5.2027 | 06.5.2027 --------- 20.5.2027 27.5.2027 | 07.5.2027 14.5.2027 21.5.2027 28.5.2027 |
| 01.6.2027 08.6.2027 15.6.2027 22.6.2027 29.6.2027 | 02.6.2027 --------- 16.6.2027 23.6.2027 30.6.2027 | 03.6.2027 10.6.2027 17.6.2027 24.6.2027 --------- | 04.6.2027 11.6.2027 18.6.2027 25.6.2027 --------- |
| --------- 06.7.2027 13.7.2027 20.7.2027 27.7.2027 | --------- 07.7.2027 14.7.2027 21.7.2027 28.7.2027 | --------- 08.7.2027 15.7.2027 22.7.2027 29.7.2027 | 02.7.2027 09.7.2027 16.7.2027 23.7.2027 30.7.2027 |
| 03.8.2027 10.8.2027 17.8.2027 24.8.2027 31.8.2027 | 04.8.2027 11.8.2027 18.8.2027 25.8.2027 --------- | 05.8.2027 12.8.2027 19.8.2027 26.8.2027 --------- | 06.8.2027 13.8.2027 20.8.2027 27.8.2027 --------- |
参观时间如下:
| 上午 | 下午 | |
|---|---|---|
| 星期二至星期五 | 9时30分至10时45分 11时至12时15分 | 2时至3时15分 3时30分至4时45分 |