环境报告2024康乐及文化事务署
| 1.1 | 康乐及文化事务署(康文署)在康乐事务部和文化事务部支援下,负责为全港市民提供文康体育设施及服务。 |
| 1.2 | 康乐事务部举办多类型节目,并管理和发展全港的康体设施,藉以鼓励社区参与康体活动。该部亦负责美化工作,在公园和市容地带广植并护养乔木和灌木,以及在社区推行绿化措施,改善景观和环境。 |
| 1.3 | 文化事务部管理多种演艺设施,提供不同文娱节目,藉以推动香港表演及视觉艺术文化的发展,并提高市民的艺术欣赏能力。 该部亦负责提供公共图书馆服务,致力推广阅读和文学艺术,以及管理本港各所公共博物馆,提供专业博物馆服务。 |
| 1.4 | 我们竭力加强辖下场地/设施和所办活动/节目/盛事的环境管理措施,以实现环保及可持续发展。未来,我们会继续励行环保措施,积极为香港在二零二五年之前达致碳中和作出贡献。 |
| 1.5 | 二零二三至二四年度的修订预算和实际开支分别为 115.752 亿元和 116.946 亿元。二零二四至二五年度预算为 121.314 亿元。 |
| 1.6 | 截至二零二四年十二月三十一日,本署的人手编制为 10 319 人。 |
| 1.7 | 我们的理想是:
|
| 1.8 | 我们的使命是:
|
| 1.9 | 我们坚守下列基本信念,实践工作使命:
|
| 1.10 | 康乐及文化事务署架构图 |

| 1.11 | 本署的主要工作载于下文各段。 |
| 1.12 | 我们发展和管理康体设施,并举办各色各样的康乐活动,藉以在社会各个层面推广康乐和体育运动。截至二零二四年十二月三十一日,本署管辖的主要康体设施数目如下: 主要康体设施数目
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 1.13 | 我们在公园及市容地带种植乔木、灌木及其他植物,以及举办各色各样的社区绿化活动,藉以推广绿化香港运动。在二零二四年,本署辖下的美化市容地带总面积约有1 289.9 公顷,并种植约 303 万棵乔木、灌木和年生植物。 |
| 1.14 | 我们保存文物,提供各类博物馆服务,务求提高市民对欣赏艺术、科学、历史、文物及文化的兴趣。在二零二四年,我们负责管理 15 所博物馆及两个艺术空间。年内合共举办了 113 个馆内/馆外展览和 21 437 项馆内/外展活动,主题涵盖艺术、科学、历史及文物等范畴。 |

| 1.15 | 我们通过提供文化设施和举办节目,推广表演与电影艺术。 在二零二四年,我们负责管理 15 个表演场地和两间体育馆,并安排了约 5 700 项文化节目,包括音乐、舞蹈、粤剧、西方歌剧、话剧、戏剧、多媒体演艺和电影节目及活动。 |

| 1.16 | 我们提供、管理和发展图书馆服务,以满足市民对知识、 终身学习、资讯、研究和消闲的需求;为不同年龄人士举办图书馆推广活动;以及推广阅读风气和文学艺术。截至二零二四年十二月三十一日,我们管理 83 间公共图书馆及丰富馆藏,包括 1 369 万册书籍和 167 万项非印刷资料。 |
