康樂及文化事務署康樂及文化事務署
為充分運用公共資源,更有效發揮運動場作為田徑訓練及活動場地的功能,康樂及文化事務署(康文署)在檢視各區運動場的設施,並徵詢中國香港田徑總會的意見後,開放運動場個別田徑設施供學校及團體租用,有關詳情如下:
| 分區 | 場地 | 場地類別 | 每周可供租用日子 | 跳遠/ 三級跳 |
跳高 | 鉛球 | 撐竿跳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最少4名但不多於20名使用者使用設施 | |||||||
| 東區 | 小西灣運動場 | I | 周一及周三 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 南區 | 香港仔運動場 | II | 周二及周四 | ✔ | ✔ | ||
| 九龍城 | 九龍仔運動場 | I | 周六 | ✔ | ✔ | ||
| 巴富街運動場 | II | 周四 | ✔ | ✔ | |||
| 觀塘 | 九龍灣運動場 | I | 周一及周四 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 深水埗 | 深水埗運動場 | I | 周一 | ✔ | ✔ | ||
| 黃大仙 | 斧山道運動場 | I | 周三及周五 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 葵青 | 葵涌運動場 | I | 周一及周四 | ✔ | ✔ | ||
| 青衣運動場 | I | 周四 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 和宜合道運動場 | II | 周五 | ✔ | ||||
| 荃灣 | 城門谷運動場 | I | 周三及周五 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 離島 | 長洲運動場 | II | 周一及周五 | ✔ | ✔ | ||
| 北區 | 北區運動場 | I | 周四及周五 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 屯門 | 屯門鄧肇堅運動場 | I | 周三及周五 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 兆麟運動場 | II | 周一、周二及周五 | ✔ | ||||
| 元朗 | 天水圍運動場 | I | 周一、周三及周五 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 西貢 | 西貢鄧肇堅運動場 | I | 周三及周五 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 西貢 | 將軍澳運動場 | I | 周二及周四 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 沙田 | 馬鞍山運動場 | I | 周一及周三 | ✔ | ✔ | ||
| 沙田運動場 | I | 周二及周四 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 大埔 | 大埔運動場 | I | 周一 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 分區 | 場地 | 場地類別 | 輔助跑道數目 | 輔助跑道長度(米) |
|---|---|---|---|---|
| 黃大仙 | 斧山道運動場 | I | 4 | 60 |
| 西貢 | 將軍澳運動場 | I | 4 | 300 |
| 沙田 | 馬鞍山運動場 | I | 5 | 90 |
| 元朗 | 天水圍運動場 | I | 5 | 100 |
| 灣仔 | 銅鑼灣運動場 | II | 5 | 100 |
| 屯門 | 兆麟運動場 | II | 6 | 110 |
團體預訂申請將按康文署《運動場的預訂程序》處理。成功申請的團體會獲發許可證,團體負責人須於使用運動場當日出示許可證供場地人員登記。
在同一租用段節內,每個運動場(i) 不可多於3項田項訓練同時進行及(ii) 最多只可接受2個團體同時租用。每個團體每星期可預訂的段節為繁忙時段不多於4小時,非繁忙時段不多於8小時。
租用團體必須確保有最少4名但不多於20名使用者同時使用設施。
| 第I類場地 | 收費(每小時) |
|---|---|
| 三項或以上田項設施 | 140 元 |
| 個別田項設施(包括跳遠、三級跳遠、跳高、鉛球或撐竿跳) | 每項設施47 元 |
| 輔助跑道設施(熱身跑道、直線跑道或其他可獨立使用的跑道) | 70 元 |
| 第II類場地 | 收費(每小時) |
|---|---|
| 三項或以上田項設施 | 70 元 |
| 個別田項設施(包括跳遠、三級跳遠、跳高、鉛球或撐竿跳) | 每項設施23 元 |
| 輔助跑道設施(熱身跑道、直線跑道或其他可獨立使用的跑道) | 70 元 |
所有使用者必須遵守《康樂及文化事務署運動場使用條件》。此外,團體亦須遵守《團體租用運動場個別田徑設施須遵守的其他條件》,有關條件臚列如下:
請致電運動場辦事處。