Skip to Main Content
Start Main Content

統計數字報告

康樂事務- [ 康體設施 | 康體活動 | 泳灘 | 游泳池 | 種植花木 ]  

康體設施:

動態設施(截至3月31日) 數目
22 23 24
露天劇場 22 23 23
射箭場 4 4 4
泳灘 42 42 42
球場:     
  羽毛球 669 685 685
  籃球 538 538 538
  手球 59 66 72
  壁球 291 291 291
  網球 254 250 250
  排球 269 271 271
大球場(戶外) 2 2 2
草地球場(天然及人造草) 81 81 81
硬地足球場 235 235 240
曲棍球場 2 2 2
欖球場 1 1 1
體育館 103 105 105
滾軸溜冰場 29 29 29
運動場 25 25 25
游泳池 44 45 45
水上活動中心 5 5 5
高爾夫球練習場 4 4 4
障礙高爾夫球場 1 1 1
草地滾球場 12 16 18
靜態設施(截至3月31日) 數目
22 23 24
大型公園 26 26 26
公園/花園/休憩處 1 655 1 658 1 663
兒童遊樂場 (1) 670 676 680
度假營 4 4 4
露營地點 1 1 1

康體活動:

    21/22 22/23 23/24
康體節目 活動數目 23 000 19 800 35 200
  參加人次(千) 860 980 2 060

泳灘:

    21/22 22/23 23/24
泳灘 數目 42 42 42
泳客人次 數目(千) 6 608 5 852 7 206
拯救 (2) 事件 50 57 30
溺斃 (3) 事件 3 5 1

游泳池:

    21/22 22/23 23/24
游泳池 數目 44 45 45
入場人次 數目(千) 9 293 10 032 12 135
拯救 (2) 事件 25 21 35
溺斃 (3) 事件 0 0 4

種植花木:

植物 數目(千)
21/22 22/23 23/24
時花 345 754 678
喬木 1.69 0.89 3.26
灌木 1 863 2 149 1 874
註釋: (1) 數字是指「設有兒童遊樂場的場地數目」而非「兒童遊樂處的數目」。如一個場地設有多於一個兒童遊樂處,則該場地的數目只計算一次。
  (2) 「拯救事件」指泳客在水中遇事,須動員進行拯救行動的事件(包括遇事者須要或無須送院救治的個案)。
  (3) 「溺斃事件」的分類以法醫科醫生裁定的直接死因為依據。