Skip to Main Content
Start Main Content

統計數字報告

康樂事務- [ 康體設施 | 康體活動 | 泳灘 | 游泳池 | 種植花木 ]  

康體設施:

動態設施(截至3月31日) 數目
24 25 26
露天劇場 23 23 23
射箭場 4 4 4
泳灘 42 42 42
球場:     
  羽毛球 685 685 688
  籃球 538 537 543
  手球 72 81 83
  壁球 291 291 287
  網球 250 250 256
  排球 271 271 274
大球場(戶外) 2 2 2
草地球場(天然及人造草) 81 81 81
硬地足球場 240 241 240
曲棍球場 2 2 2
欖球場 1 1 1
體育館 105 105 106
滾軸溜冰場 29 29 29
運動場 25 25 25
游泳池 45 46 46
水上活動中心 5 5 5
高爾夫球練習場 4 4 4
障礙高爾夫球場 1 1 1
草地滾球場 18 18 18
靜態設施(截至3月31日) 數目
24 25 26
大型公園 26 26 26
公園/花園/休憩處 1 663 1 669 1 671
兒童遊樂場 (1) 680 683 684
度假營 4 4 4
露營地點 1 1 1

康體活動:

    23/24 24/25 25/26
康體節目 活動數目 35 200 37 500 38 000
  參加人次(千) 2 060 2 800 2 400

泳灘:

    23/24 24/25 25/26
泳灘 數目 42 42 42
泳客人次 數目(千) 7 206 7 075 7 343
拯救 (2) 事件 30 107 65
溺斃 (3) 事件 1 4 1

游泳池:

    23/24 24/25 25/26
游泳池 數目 45 46 46
入場人次 數目(千) 12 135 12 635 13 429
拯救 (2) 事件 34 23 23
溺斃 (3) 事件 5 6 4

種植花木:

植物 數目(千)
23/24 24/25 25/26
時花 678 1 247 1 025
喬木 3.26 4.02 3.15
灌木 1 874 1 747 1 702
註釋: (1) 數字是指「設有兒童遊樂場的場地數目」而非「兒童遊樂處的數目」。如一個場地設有多於一個兒童遊樂處,則該場地的數目只計算一次。
  (2) 「拯救事件」指泳客在水中遇事,須動員進行拯救行動的事件(包括遇事者須要或無須送院救治的個案)。
  (3) 「溺斃事件」的分類以法醫科醫生裁定的直接死因為依據。