乒乓球 | 組別及名額

項目組別年齡名額
單打 男子甲組 70歲或以上 32人
男子乙組 65 – 69歲 64人
男子丙組 60 – 64歲 64人
男子丁組 55 – 59歲 96人
男子戊組 50 – 54歲 96人
男子己組 45 – 49歲 64人
男子庚組 40 – 44歲 64人
男子辛組 35 – 39歲 64人
 
女子甲組 70歲或以上 8人
女子乙組 65 – 69歲 16人
女子丙組 60 – 64歲 16人
女子丁組 55 – 59歲 32人
女子戊組 50 – 54歲 32人
女子己組 45 – 49歲 16人
女子庚組 40 – 44歲 16人
女子辛組 35 – 39歲 8人
雙打  
男子甲組 55歲或以上 64隊
男子乙組 45歲或以上 32隊
男子丙組 35歲或以上 32隊
 
女子甲組 50歲或以上 16隊
女子乙組 35歲或以上 8隊
 
男女混合甲組 50歲或以上 32隊
男女混合乙組 35歲或以上 16隊

 

Top