先進運動會 2018康樂及文化事務署
| 項目 | 甲 (65歲或以上) |
乙 (60-64歲) |
丙 (55-59歲) |
丁 (50-54歲) |
戊 (45-49歲) |
己 (40-44歲) |
庚 (35-39歲) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50米 | 自由泳* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 胸泳 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 背泳 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 蝶泳 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 100米 | 自由泳* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 胸泳 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 背泳 | ✔(公開) | |||||||
| 蝶泳 | ✔(公開) | |||||||
| 200米 | 自由泳* | ✔(公開) | ||||||
| 胸泳 | ✔(公開) | |||||||
| 背泳 | ✔(公開) | |||||||
| 蝶泳 | ✔(公開) | |||||||
| 個人四式 | ✔(公開) | |||||||
* 根據國際泳聯的泳式規定,自由泳是指除胸泳、背泳或蝶泳以外的其他泳式。