先进运动会 2016康乐及文化事务署
| 项目 | 甲 (60岁或以上) |
乙 (55-59岁) |
丙 (50-54岁) |
丁 (45-49岁) |
戊 (40-44岁) |
己 (35-39岁) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50米 | 自由泳# | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 胸泳 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 背泳 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 蝶泳 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 100米 | 自由泳# | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 胸泳 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 背泳 | ✔(公开) | ||||||
| 蝶泳 | ✔(公开) | ||||||
| 200米 | 自由泳# | ✔(公开) | |||||
| 胸泳 | ✔(公开) | ||||||
| 背泳 | ✔(公开) | ||||||
| 蝶泳 | ✔(公开) | ||||||
| 个人四式 | ✔(公开) | ||||||
# 根据Federation Internationale De Natation 的泳式规定,自由泳是指除背泳、胸泳或蝶泳以外的其他泳式。