Leisure and Cultural Services Department - Water Sports CentresLeisure and Cultural Services Department
| 第一日賽事 Day 1 Race | |||
|---|---|---|---|
| 組別 Class | 冠軍 Champion | 亞軍 1st Runner-up | 季軍 2nd Runner-up |
| 樂天 Optimist | 葉靜 | 陳臻祺 | 招皓洋 |
| 碧高(男子) PICO(Men) | 黎嘉豪 | 孔惠東 | WONG Kut Keung |
| 碧高(女子) PICO(Women) | Law Kwan Yu | 謝潔虹 | 梁惠貞 |
| 激光XD ( 男子) LASER XD(Men) | 馬俊豪 | 黃志華 | 曾德浩 |
| 激光XD ( 女子) LASER XD(Women) | LEE Kar Yan Patrizia | 翟薇 | 張凱嘉 |
| H 12.2 | 闕萬庭 闕民衞 | 吳君怡 TAM Ronald Man Wah | 周以鳴 PANG Kin Chung |
| 2000 | 馮嘉煌 邱健欣 | 陳妍潼 何文強 | |
| Magno | 李栩山 吳寶珠 | 周諾雯 余志光 | |
| 420 | 劉家驊 LAI Kit Sum Sami | 鄭宏祥 余玉蘭 | 鄭徐慶 陳添 |
| 第二日賽事 Day 2 Race | |
|---|---|
| 全場總冠軍 Overall Champion | 黃志華 |
| 全場總亞軍 Overall 1st Runner-up | 劉家驊 LAI Kit Sum Sami |
| 全場總季軍 Overall 2nd Runner-up | 陳盟贊 |
| 全場總殿軍 Overall 3rd Runner-up | LEE Kar Yan Patrizia |
| 優異獎 Merit Award | 馬俊豪 |
| 優異獎 Merit Award | 周以鳴 PANG Kin Chung |
| 風之皇 Overall Champion for Men | 黃志華 |
| 風之后 Overall Champion for Women | LAI Kit Sum Sami |
| 小風之皇 Overall Champion for Boys | 陳臻祺 |
| 小風之后 Overall Champion for Girls | 葉靜 |