先進運動會 2020康樂及文化事務署
| 項目 | 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 比賽進程表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單打 | 男子甲組 | 容後公布 | ||||
| 男子乙組 | 容後公布 | |||||
| 男子丙組 | 容後公布 | |||||
| 男子丁組 | 容後公布 | |||||
| 男子戊組 | 容後公布 | |||||
| 男子己組 | 容後公布 | |||||
| 男子庚組 | 容後公布 | |||||
| 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 比賽進程表 | |
| 女子甲組 | 容後公布 | |||||
| 女子乙組 | 容後公布 | |||||
| 女子丙組 | 容後公布 | |||||
| 女子丁組 | 容後公布 | |||||
| 女子戊組 | 容後公布 | |||||
| 女子己組 | 容後公布 | |||||
| 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 比賽進程表 | |
| 雙打 | 男子甲組 | 容後公布 | ||||
| 容後公布 | ||||||
| 男子乙組 | 容後公布 | |||||
| 容後公布 | ||||||
| 男子丙組 | 容後公布 | |||||
| 容後公布 | ||||||
| 男子丁組 | 容後公布 | |||||
| 容後公布 | ||||||
| 男子戊組 | 容後公布 | |||||
| 容後公布 | ||||||
| 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 比賽進程表 | |
| 女子甲組 | 容後公布 | |||||
| 容後公布 | ||||||
| 女子乙組 | 容後公布 | |||||
| 容後公布 | ||||||
| 女子丙組 | 容後公布 | |||||
| 容後公布 | ||||||
| 女子丁組 | 容後公布 | |||||
| 容後公布 | ||||||
| 女子戊組 | 容後公布 | |||||
| 容後公布 | ||||||
| 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 比賽進程表 | |
| 男女混合甲組 | 容後公布 | |||||
| 容後公布 | ||||||
| 男女混合乙組 | 容後公布 | |||||
| 容後公布 | ||||||
| 男女混合丙組 | 容後公布 | |||||
| 容後公布 | ||||||
| 男女混合丁組 | 容後公布 | |||||
| 容後公布 | ||||||
| 男女混合戊組 | 容後公布 | |||||
| 容後公布 |