附件 II

 

附件 I | 附件 II

附件 II

二零二一年植樹計劃摘要
地區 數目
喬木 灌木 年生植物 總計
中西區 185 176 049 37 652 213 886
灣仔 28 63 608 300 63 936
東區 26 102 589 5 990 108 605
南區 325 103 038 2 400 105 763
深水埗 69 104 889 31 908 136 866
油尖旺 49 234 451 7 290 241 790
九龍城 254 61 299 4 050 65 603
黃大仙 149 32 076 1 710 33 935
觀塘 21 115 979 2 100 118 100
離島 9 81 496 2 950 84 455
屯門 83 133 731 32 173 165 987
元朗 143 122 481 506 123 130
葵青 75 70 405 2 800 73 280
荃灣 67 137 949 6 140 144 156
北區 21 142 970 21 863 164 854
大埔 375 116 296 63 500 180 171
沙田 197 129 906 2 790 132 893
西貢 60 149 395 18 150 167 605
總計 2 136 2 078 607 244 272 2 325 015
Top