附件 II

 

附件 I | 附件 II

附件 II

  二零一五年植樹計劃摘要
地區 數目
樹木 灌木 年生植物 總計
中西區 9 101 631 37 405 139 045
灣仔 6 77 513 5 770 83 289
東區 74 68 551 18 810 87 435
南區 69 34 351 21 531 55 951
深水 49 56 391 17 170 73 610
油尖旺 1 220 343 750 46 040 391 010
九龍城 50 52 829 10 332 63 211
黃大仙 55 12 100 2 531 14 686
觀塘 11 58 682 1 300 59 993
離島 73 25 640 14 050 39 763
屯門 184 25 104 26 900 52 188
元朗 18 120 806 6 129 126 953
葵青 13 54 824 300 55 137
荃灣 138 102 786 5 500 108 424
北區 46 124 642 23 420 148 108
大埔 165 279 953 36 825 316 943
沙田 31 70 350 50 916 121 297
西貢 873 129 357 14 649 144 879
  3 084 1 739 260 339 578 2 081 922
Top