附件 II

 

附件 I | 附件 II

附件 II

二零二零年植樹計劃摘要
地區 數目
喬木 灌木 年生植物 總計
中西區 203 80 414 40 013 120 630
灣仔 63 20 385 1 840 22 288
東區 517 146 636 9 745 156 898
南區 99 190 196 0 190 295
深水埗 627 135 215 52 969 188 811
油尖旺 71 123 144 3 365 126 580
九龍城 542 83 871 3 351 87 764
黃大仙 135 15 930 5 781 21 846
觀塘 518 157 825 600 158 943
離島 74 271 499 122 100 393 673
屯門 82 57 293 8 689 66 064
元朗 635 167 908 300 168 843
葵青 192 66 856 2 000 69 048
荃灣 55 119 083 6 743 125 881
北區 82 222 256 29 058 251 396
大埔 361 185 657 15 880 201 898
沙田 498 100 997 4 445 105 940
西貢 259 241 731 77 896 319 886
總計 5 013 2 386 896 384 775 2 776 684

 

Top