附件 II

 

附件 I | 附件 II

附件 II

  二零一九年植樹計劃摘要
地區 數目
樹木 灌木 年生植物 總計
中西區 1 483  132 622  47 634 181 739
灣仔   451 57 183   900 58 534
東區  976 130 597 10 020 141 593
南區 19 167 146 2 155 169 320
深水埗   767 131 329 49 384 181 480
油尖旺   574 189 026 2 115 191 715
九龍城   852 98 701 7 861 107 414
黃大仙   258 25 009 45 090 70 357
觀塘   123 117 912 0 118 035
離島   359 113 012 600 113 971
屯門   460 28 956 4 095 33 511
元朗   440 182 849 800 184 089
葵青   391 77 998 0 78 389
荃灣   233 100 307 5 200 105 740
北區   225 315 170 16 293 331 688
大埔   343 174 151 33 570 208 064
沙田  503 78 306 4 098 82 907
西貢   352 364 386 32 870 397 608
總計 8 809 2 484 660 262 685 2 756 154
Top