附件 II

 

附件 I | 附件 II

附件 II

  二零一八年植樹計劃摘要
地區 數目
樹木 灌木 年生植物 總計
中西區   69  89 948  37 831 127 848
灣仔   68  88 683   600 89 351
東區   41  50 688  10 875 61 604
南區 16  32 903   1 655 34 574
深水   32  176 749  13 456 190 237
油尖旺   87  265 008  3 070 268 165
九龍城   21  43 490  6 448 49 959
黃大仙   21  32 023  100 32 144
觀塘   16  52 657  60 52 733
離島   98  50 618  4 480 55 196
屯門   54  44 661  8 982 53 697
元朗   31  135 190  5 400 140 621
葵青   392  71 725   2 200 74 317
荃灣   185  113 048  8 600 121 833
北區   137  178 073  19 228 197 438
大埔   170  227 756  35 440 263 366
沙田   91  168 461  1 251 169 803
西貢   133  109 185  46 764 156 082
總計 1 662 1 930 866 206 440 2 138 968
Top