附件 II

 

附件 I | 附件 II

附件 II

  二零一六年植樹計劃摘要
地區 數目
樹木 灌木 年生植物 總計
中西區 16 109 192 22 454 131 662
灣仔 15 51 847 2 540 54 402
東區 178 41 916 15 400 57 494
南區 34 48 874 11 430 60 338
深水 141 51 072 12 660 63 873
油尖旺 507 331 534 29 062 361 103
九龍城 123 52 777 13 653 66 553
黃大仙 9 26 193 1 850 28 052
觀塘 36 40 145 1 550 41 731
離島 65 36 976 4 570 41 611
屯門 21 42 661 841 43 523
元朗 46 131 573 2 780 134 399
葵青 13 82 218 3 577 85 808
荃灣 46 91 514 3 700 95 260
北區 55 215 924 28 735 244 714
大埔 180 161 830 48 785 210 795
沙田 190 72 055 2 600 74 845
西貢 136 175 195 12 078 187 409
總計 1 811 1 763 496 218 265 1 983 572
Top