附件 II

 

附件 I | 附件 II

附件 II

  二零一九年植树计划摘要
地区 数目
树木 灌木 年生植物 总计
中西区 1 483  132 622  47 634 181 739
湾仔   451 57 183   900 58 534
东区  976 130 597 10 020 141 593
南区 19 167 146 2 155 169 320
深水埗   767 131 329 49 384 181 480
油尖旺   574 189 026 2 115 191 715
九龙城   852 98 701 7 861 107 414
黄大仙   258 25 009 45 090 70 357
观塘   123 117 912 0 118 035
离岛   359 113 012 600 113 971
屯门   460 28 956 4 095 33 511
元朗   440 182 849 800 184 089
葵青   391 77 998 0 78 389
荃湾   233 100 307 5 200 105 740
北区   225 315 170 16 293 331 688
大埔   343 174 151 33 570 208 064
沙田  503 78 306 4 098 82 907
西贡   352 364 386 32 870 397 608
总计 8 809 2 484 660 262 685 2 756 154
Top