附件 II

 

附件 I | 附件 II

附件 II

  二零一七年植树计划摘要
地区 数目
树木 灌木 年生植物 总计
中西区   7  159 321  36 516  195 844
湾仔   522  32 428   900  33 850
东区   81  84 308  16 290  100 679
南区 0  66 494   750  67 244
深水   12  72 137  2 360  74 509
油尖旺   135  231 225  8 221  239 581
九龙城   108  89 271  14 920  104 299
黄大仙   24  33 727  3 180  36 931
观塘   43  122 475  1 160  123 678
离岛   39  96 229  5 896  102 164
屯门   19  28 978  7 600  36 597
元朗   84  150 148  12 545  162 777
葵青   22  116 654   40  116 716
荃湾   63  159 314  14 957  174 334
北区   21  214 465  50 770  265 256
大埔   166  183 957  37 430  221 553
沙田   340  292 563  3 082  295 985
西贡   215  199 816  21 335  221 366
总计 1 901 2 333 510 237 952 2 573 363
Top