附件 II

 

附件 I | 附件 II

附件 II

  二零一六年植树计划摘要
地区 数目
树木 灌木 年生植物 总计
中西区 16 109 192 22 454 131 662
湾仔 15 51 847 2 540 54 402
东区 178 41 916 15 400 57 494
南区 34 48 874 11 430 60 338
深水 141 51 072 12 660 63 873
油尖旺 507 331 534 29 062 361 103
九龙城 123 52 777 13 653 66 553
黄大仙 9 26 193 1 850 28 052
观塘 36 40 145 1 550 41 731
离岛 65 36 976 4 570 41 611
屯门 21 42 661 841 43 523
元朗 46 131 573 2 780 134 399
葵青 13 82 218 3 577 85 808
荃湾 46 91 514 3 700 95 260
北区 55 215 924 28 735 244 714
大埔 180 161 830 48 785 210 795
沙田 190 72 055 2 600 74 845
西贡 136 175 195 12 078 187 409
总计 1 811 1 763 496 218 265 1 983 572
Top