附件 II

 

附件 I | 附件 II | 附件 III

附件 II

  二零一四年植树计划摘要
地区 数目
树木 灌木 年生植物 总数
中西区 228 77 614 54 008 131 850
湾仔 3 22 148 5 815 27 966
东区 7 61 312 27 930 89 249
南区 43 26 578 29 950 56 571
深水 47 50 609 23 520 74 176
油尖旺 16 280 827 85 440 366 283
九龙城 247 51 179 10 001 61 427
黄大仙 58 78 674 33 994 112 726
观塘 67 97 741 3 530 101 338
离岛 59 11 122 37 690 48 871
屯门 5 53 991 12 330 66 326
元朗 25 216 484 37 290 253 799
葵青 46 87 589 0 87 635
荃湾 204 61 872 39 372 101 448
北区 28 212 500 35 548 248 076
大埔 117 263 055 59 130 322 302
沙田 474 132 380 15 508 148 362
西贡 785 196 238 28 345 225 368
  2 459 1 981 913 539 401 2 523 773
Top