場地名稱 | 長沙灣遊樂場 |
地址 | 九龍深水埗長沙灣道及發祥街交界
|
球場數目 | 2 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
其他(如適用) | 多用途球場 (可作2個七人足球場/ 4個五人足球場使用) |
查詢電話 | 2741 4044 (辦公時間) |
場地名稱 | 花墟公園 |
地址 | 九龍界限街101號
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
其他(如適用) | 多用途球場(可作1個七人足球場/ 4個投球場使用) |
查詢電話 | 2380 3095 (辦公時間) |
場地名稱 | 興華街遊樂場 |
地址 | 九龍深水埗興華街
|
球場數目 | 1 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2741 4044 (辦公時間) |
場地名稱 | 荔枝角公園(第一期) |
地址 | 九龍荔枝角荔灣道
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
其他(如適用) | 多用途球場 (可作1個七人足球場/ 2個手球場使用) |
查詢電話 | 2741 4044 (辦公時間) |
場地名稱 | 荔枝角公園(第三期) |
地址 | 九龍荔枝角荔灣道
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2741 4044 (辦公時間) |
場地名稱 | 李鄭屋遊樂場 |
地址 | 九龍深水埗東京街及懷惠道交界
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2741 4044 (辦公時間) |
場地名稱 | 楓樹街遊樂場 |
地址 | 九龍深水埗長沙灣道及楓樹街交界
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
其他(如適用) | 多用途球場(可作1個七人足球場/2個手球場使用) |
查詢電話 | 2741 4044 (辦公時間) |
場地名稱 | 保安道遊樂場 |
地址 | 九龍深水埗保安道及長發街交界
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2741 4044 (辦公時間) |
場地名稱 | 深水埗運動場 |
地址 | 九龍長沙灣興華街3號
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2741 4044 (辦公時間) |
場地名稱 | 石硤尾公園(第三期) |
地址 | 九龍深水埗南昌街270號
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2741 4044 (辦公時間) |
場地名稱 | 大坑東邨一號遊樂場 |
地址 | 九龍深水埗大坑東道及棠蔭街交界
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2741 4044 (辦公時間) |
場地名稱 | 通州街公園 |
地址 | 九龍深水埗通州街163號
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2741 4044 (辦公時間) |
場地名稱 | 偉智街遊樂場 |
地址 | 九龍深水埗偉智街
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2741 4044 (辦公時間) |