| 田徑比賽 - 成績紀錄表 |
|
|
甲組:項目得分
| 名次 | 機構名稱 | 大會編號 | 工商機構運動會 田徑比賽項目得分 |
| 冠軍 | 匯豐體育會 | O000557 | 7 |
| 亞軍 | 太古可口可樂香港 | O000580 | 5 |
| 季軍 | 屈臣氏集團有限公司 | O000828 | 3 |
| 殿軍 | 大眾銀行集團 | O000750 | 1 |
頁首 |
|
乙組:項目得分
| 名次 | 機構名稱 | 大會編號 | 工商機構運動會 田徑比賽項目得分 |
| 冠軍 | 大眾控股有限公司 | O000734 | 7 |
| 亞軍 | 健俊體育用品 | O000727 | 5 |
| 季軍 | 市區重建局 | O000726 | 3 |
| 殿軍 | 崇美康體服務公司 | O000679 | 1 |
頁首 |
|
丙組:項目得分
| 名次 | 機構名稱 | 大會編號 | 工商機構運動會 田徑比賽項目得分 |
| 冠軍 | 懲教署 | O000576 | 7 |
| 亞軍 | 香港警務處 | O000590 | 5 |
| 季軍 | 屋宇署 | O000790 | 3 |
| 殿軍 | 差餉物業估價署康樂社 | O000781 | 1 |
頁首 |
|
男子甲組35或歲以上100米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 太古可口可樂香港 蕭玉光 12"28 | O000580 |
| 亞軍 | 大眾銀行集團(香港) 羅樹森 13"65 | O000750 |
| 季軍 | 大眾銀行集團(香港) 周國強 13"91 | O000750 |
| 殿軍 | 匯豐體育會 徐永強 14"54 | O000557 |
| 第五名 | 大眾銀行集團(香港) 何錦明 14"57 | O000750 |
| 第六名 | 大眾銀行集團(香港) 黃林輝 15"35 | O000750 |
| 第七名 | 電視廣播有限公司 頼偉強 15"37 | O000770 |
| 第八名 | AEON信貸財務(亞洲)有限公司 李宗明 16"00 | O000601 |
頁首 |
|
男子甲組35歲或以上200米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 太古可口可樂香港 蕭玉光 26"88 | O000580 |
| 亞軍 | 匯豐體育會 謝家輝 27"41 | O000557 |
| 季軍 | 匯豐體育會 黃劍鳴 28"16 | O000557 |
| 殿軍 | 大眾銀行集團(香港) 羅樹森 28"64 | O000750 |
| 第五名 | 匯豐體育會 朱錦良 29"90 | O000557 |
| 第六名 | 金城營造有限公司 李兆麟 30"50 | O000743 |
| 第七名 | 匯豐體育會 徐永強 31"06 | O000557 |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子甲組35歲或以上400米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 匯豐體育會 謝家輝 1'05"05 | O000557 |
| 亞軍 | 匯豐體育會 黃國輝 1'08"71 | O000557 |
| 季軍 | 匯豐體育會 朱錦良 1'09"54 | O000557 |
| 殿軍 | 中華電力有限公司 鄭志顯 1'14"62 | O000697 |
| 第五名 | AEON信貸財務(亞洲)有限公司 李宗明 1'19"50 | O000601 |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子甲組35歲或以上800米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 中華電力有限公司 陳俠平 2'25"63 | O000697 |
| 亞軍 | 電視廣播有限公司 賴偉強 2'31"16 | O000770 |
| 季軍 | 匯豐體育會 黃國輝 2'32"59 | O000557 |
| 殿軍 | 匯豐體育會 謝家輝 2'34"00 | O000557 |
| 第五名 | 屈臣氏集團有限公司 何志剛 2'44"62 | O000828 |
| 第六名 | 匯豐體育會 朱錦良 2'56"13 | O000557 |
| 第七名 | 大眾銀行集團(香港) 黃振培 3'02"56 | O000750 |
| 第八名 | 大眾銀行集團(香港) 何錦明 3'03"75 | O000750 |
頁首 |
|
男子甲組35歲或以上1500米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 地鐵公司 羅良康 5'18"46 | O000711 |
| 亞軍 | 屈臣氏集團有限公司 何志剛 5'23"50 | O000828 |
| 季軍 | 電視廣播有限公司 賴偉強5'26"25 | O000770 |
| 殿軍 | 太古可口可樂香港 區志祥 5'27"02 | O000580 |
| 第五名 | 匯豐體育會 黃國輝 5'51"85 | O000557 |
| 第六名 | AEON信貸財務(亞洲)有限公司 馮錦成 6'35"47 | O000601 |
| 第七名 | 匯豐體育會 李國興 6'40"47 | O000557 |
| 第八名 | AEON信貸財務(亞洲)有限公司 梁俊才 6'56"81 | O000601 |
頁首 |
|
男子甲組35歲或以上跳高
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 中華電力有限公司 范繼陶 1米4 | O000697 |
| 亞軍 | 威立雅環境服務香港有限公司 陳子安 1米3 | O000740 |
| 季軍 | 匯豐體育會 徐永強 1米3 | O000557 |
| 殿軍 | 匯豐體育會 黃劍鳴 1米1 | O000557 |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子甲組35歲或以上跳遠
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 太古可口可樂香港 蕭玉光 5米33 | O000580 |
| 亞軍 | 匯豐體育會 馬鎮發 4米68 | O000557 |
| 季軍 | 金城營造有限公司 李兆麟 4米49 | O000743 |
| 殿軍 | 大眾銀行集團(香港) 周國強 4米38 | O000750 |
| 第五名 | 威立雅環境服務香港有限公司 陳子安 4米29 | O000740 |
| 第六名 | 中華電力有限公司 范繼陶 4米13 | O000697 |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子甲組35歲或以上鉛球
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 匯豐體育會 林兢標 8米41 | O000557 |
| 亞軍 | 威立雅環境服務香港有限公司 陳子安 8米29 | O000740 |
| 季軍 | 太古可口可樂香港 鮑容其 8米25 | O000580 |
| 殿軍 | 太古可口可樂香港 區志祥 7米58 | O000580 |
| 第五名 | 大眾銀行集團(香港) 陳正楊 6米33 | O000750 |
| 第六名 | 太古可口可樂香港 李國民 4米8 | O000580 |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子甲組35歲或以上標槍
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 上海商業銀行 劉志慶 33米63 | O000771 |
| 亞軍 | 匯豐體育會 梁振剛 30米12 | O000557 |
| 季軍 | 匯豐體育會 林兢標 24米70 | O000557 |
| 殿軍 | 威立雅環境服務香港有限公司 陳子安 24米50 | O000740 |
| 第五名 | 太古可口可樂香港 鮑容其 20米81 | O000580 |
| 第六名 | 太古可口可樂香港 區志祥 15米54 | O000580 |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子甲組35歲或以上鐵餅
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 匯豐體育會 林兢標 19米36 | O000557 |
| 亞軍 | 電視廣播有限公司 潘文柏 19米26 | O000770 |
| 季軍 | 匯豐體育會 梁振剛 18米948 | O000557 |
| 殿軍 | 匯豐體育會 馬鎮發 14米868 | O000557 |
| 第五名 | 大眾銀行集團(香港) 陳正楊 14米07 | O000750 |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子甲組35歲或以上4x100米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 匯豐體育會 53"31 | O000557 |
| 亞軍 | 太古可口可樂香港 55"06 | O000580 |
| 季軍 | 中華電力有限公司 55"78 | O000697 |
| 殿軍 | 大眾銀行集團(香港) 59"27 | O000750 |
| 第五名 | AEON信貸財務(亞洲)有限公司 1'03"16 | O000601 |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子甲組35歲或以上4x400米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 匯豐體育會 4'31"78 | O000557 |
| 亞軍 | 太古可口可樂香港 4'49"97 | O000580 |
| 季軍 | 大眾銀行集團(香港) 5'25"25 | O000750 |
| 殿軍 | --- | --- |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子甲組34歲或以下100米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 大眾銀行集團(香港) 吳文傑 12"09 | O000750 |
| 亞軍 | 太古可口可樂香港 余志偉 12"31 | O000580 |
| 季軍 | 電視廣播有限公司 楊振豪 12"78 | O000770 |
| 殿軍 | 匯豐體育會 李業俊 13"01 | O000557 |
| 第五名 | 地鐵公司 列文基 13"03 | O000711 |
| 第六名 | 匯豐體育會 黃昭垣 13"10 | O000557 |
| 第七名 | 太古可口可樂香港 余志強 13"25 | O000580 |
| 第八名 | 屈臣氏集團有限公司 陳拔煌 13"28 | O000828 |
頁首 |
|
男子甲組34歲或以下200米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 屈臣氏集團有限公司 黃啟東 24"72 | O000828 |
| 亞軍 | 太古可口可樂香港 余志偉 25"66 | O000580 |
| 季軍 | 屈臣氏集團有限公司 陳拔煌 26"41 | O000828 |
| 殿軍 | 太古可口可樂香港 余志強 26"50 | O000580 |
| 第五名 | 大眾銀行集團(香港) 彭紹文 27"63 | O000750 |
| 第六名 | 亞洲聯合財務有限公司 彭志強 29"15 | O000701 |
| 第七名 | 匯豐體育會 陳景陽 30"66 | O000557 |
| 第八名 | 中華電力有限公司 劉紅進 34"66 | O000697 |
頁首 |
|
男子甲組34歲或以下400米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 屈臣氏集團有限公司 黃啟東 55"69 | O000828 |
| 亞軍 | 中華電力有限公司 邱錦旺 56"06 | O000697 |
| 季軍 | 地鐵公司 列文基 58"16 | O000711 |
| 殿軍 | 嘉里建設有限公司 林育權 1'00"03 | O000810 |
| 第五名 | 匯豐體育會 郭偉傑 1'03"12 | O000557 |
| 第六名 | 屈臣氏集團有限公司 李漢良 1'04"41 | O000828 |
| 第七名 | 太古可口可樂香港 游德成 1'05"69 | O000580 |
| 第八名 | 太古可口可樂香港 范遠輝 1'05"75 | O000580 |
頁首 |
|
男子甲組34歲或以下800米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 匯豐體育會 陳德智 2'20"60 | O000557 |
| 亞軍 | 匯豐體育會 Christopher Woodhead 2'22"12 | O000557 |
| 季軍 | 嘉里建設有限公司 林育權 2'23'25 | O000810 |
| 殿軍 | 屈臣氏集團有限公司 李漢良 2'26"25 | O000828 |
| 第五名 | 中華電力有限公司 吳再衞 2'29"40 | O000697 |
| 第六名 | 匯豐體育會 郭偉傑 2'31"47 | O000557 |
| 第七名 | 大眾銀行集團(香港) 鍾學熙 2'31"72 | O000750 |
| 第八名 | 匯豐體育會 戴韋豪 2'35"59 | O000557 |
頁首 |
|
男子甲組34歲或以下1500米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 匯豐體育會 Christopher Woodhead 4'52"40 | O000557 |
| 亞軍 | 中華電力有限公司 王維利 4'53"41 | O000697 |
| 季軍 | 中華電力有限公司 練雪華 4'59"16 | O000697 |
| 殿軍 | 匯豐體育會 陳德智 5'04"25 | O000557 |
| 第五名 | 太古可口可樂香港 范遠輝 5'05"50 | O000580 |
| 第六名 | 屈臣氏集團有限公司 李漢良 5'19"91 | O000828 |
| 第七名 | 電視廣播有限公司 何志祥 5'21"96 | O000770 |
| 第八名 | 匯豐體育會 戴韋豪 5'22"04 | O000557 |
頁首 |
|
男子甲組34歲或以下跳高
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 電視廣播有限公司 楊振豪 1米6 | O000770 |
| 亞軍 | 匯豐體育會 文德全 1米55 | O000557 |
| 季軍 | 上海商業銀行 黃立德 1米55 | O000771 |
| 殿軍 | 匯豐體育會 鄧健威 1米5 | O000557 |
| 第五名 | 太古可口可樂香港 林俊衞 1米25 | O000580 |
| 第六名 | 太古可口可樂香港 余志鳴 1米2 | O000580 |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子甲組34歲或以下跳遠
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 匯豐體育會 梁雋軒 5米96 | O000557 |
| 亞軍 | 太古可口可樂香港 余志強 5米53 | O000580 |
| 季軍 | 大眾銀行集團(香港) 吳文傑 5米53 | O000750 |
| 殿軍 | 太古可口可樂香港 余志偉 5米51 | O000580 |
| 第五名 | 屈臣氏集團有限公司 陳拔煌 5米51 | O000828 |
| 第六名 | 匯豐體育會 鄧健威 5米39 | O000557 |
| 第七名 | 上海商業銀行 黃立德 5米39 | O000771 |
| 第八名 | 電視廣播有限公司 何志祥 5米16 | O000770 |
頁首 |
|
男子甲組34歲或以下鉛球
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 匯豐體育會 梁定宇 9米50 | O000557 |
| 亞軍 | 交通銀行股份有限公司 香港分行 楊文輝 8米53 | O000652 |
| 季軍 | 匯豐體育會 梁生貴8米40 | O000557 |
| 殿軍 | 亞洲聯合財務有限公司 彭志強 7米80 | O000701 |
| 第五名 | 太古可口可樂香港 余志鳴 7米69 | O000580 |
| 第六名 | 電視廣播有限公司 陳卓宇 7米36 | O000770 |
| 第七名 | 中華電力有限公司 梁靜輝 7米24 | O000697 |
| 第八名 | 匯豐體育會 郭偉 7米16 | O000557 |
頁首 |
|
男子甲組34歲或以下標槍
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 匯豐體育會 莊建全 33米82 | O000557 |
| 亞軍 | 匯豐體育會 黃昭垣 33米556 | O000557 |
| 季軍 | 匯豐體育會 羅立德 30米662 | O000557 |
| 殿軍 | 太古可口可樂香港 王家輝 29米514 | O000580 |
| 第五名 | 匯豐體育會 梁生貴 21米756 | O000557 |
| 第六名 | 匯豐體育會 陳仲翔 20米394 | O000557 |
| 第七名 | 太古可口可樂香港 陳振英 18米372 | O000580 |
| 第八名 | 交通銀行股份有限公司 香港分行 莊永濱 16米908 | O000652 |
頁首 |
|
男子甲組34歲或以下鐵餅
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 匯豐體育會 羅立德 22米282 | O000557 |
| 亞軍 | 交通銀行股份有限公司 香港分行 莊永濱 21米442 | O000652 |
| 季軍 | 匯豐體育會 梁定宇 20米548 | O000557 |
| 殿軍 | 匯豐體育會 梁生貴 20米442 | O000557 |
| 第五名 | 中華電力有限公司 龐維俊 20米432 | O000697 |
| 第六名 | 太古可口可樂香港 王家輝 18米50 | O000580 |
| 第七名 | 中華電力有限公司 郭家樂 17米570 | O000697 |
| 第八名 | 匯豐體育會 郭偉 15米384 | O000557 |
頁首 |
|
男子甲組34歲或以下4x100米接力
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 匯豐體育會 50"66 | O000557 |
| 亞軍 | 地鐵公司 51"38 | O000711 |
| 季軍 | 太古可口可樂香港 53"06 | O000580 |
| 殿軍 | 中華電力有限公司 53"50 | O000697 |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子甲組34歲或以下4x400米接力
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 中華電力有限公司 4'10"47 | O000697 |
| 亞軍 | 匯豐體育會 4'14"66 | O000557 |
| 季軍 | 地鐵公司 4'26"88 | O000711 |
| 殿軍 | 太古可口可樂香港 4'33"31 | O000580 |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組35歲或以上100米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 大眾控股有限公司 鄭佑強 13"35 | O000734 |
| 亞軍 | 大眾控股有限公司 曾景明 14"22 | O000734 |
| 季軍 | 大眾控股有限公司 袁志輝 15"03 | O000734 |
| 殿軍 | 瑞安中心物業管理有限公司 朱步陞 17"88 | O000802 |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組35歲或以上200米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港體育學院有限公司 張百鳴 26"59 | O000815 |
| 亞軍 | 健俊體育用品 關偉堅 29"72 | O000727 |
| 季軍 | 徐家輝醫生醫務所 徐家輝 30"00 | O000592 |
| 殿軍 | 大眾控股有限公司 袁志輝 32"08 | O000734 |
| 第五名 | 市區重建局 岑嘉儉 37"78 | O000726 |
| 第六名 | 瑞安中心物業管理有限公司 朱步陞 37"81 | O000802 |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組35歲或以上400米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 市區重建局 陸威彪 1'04"21 | O000726 |
| 亞軍 | AT & T Asia Pacific Greg Brutus 1'04"56 | O000749 |
| 季軍 | 徐家輝醫生醫務所 徐家輝1'05"41 | O000592 |
| 殿軍 | 大眾控股有限公司 楊富城 1'23"37 | O000734 |
| 第五名 | 大眾控股有限公司 陳章鵬 1'29"47 | O000734 |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組35歲或以上800米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 市區重建局 陸威彪 2'36"79 | O000726 |
| 亞軍 | 健俊體育用品 陳威名 2'41"56 | O000727 |
| 季軍 | 市區重建局 李永剛 2'43"78 | O000726 |
| 殿軍 | 徐家輝醫生醫務所 徐家輝 2'52"69 | O000592 |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組35歲或以上1500米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 市區重建局 陸威彪 5'44"06 | O000726 |
| 亞軍 | 香港體育學院有限公司 張錦鳴 5'53"91 | O000815 |
| 季軍 | 徐家輝醫生醫務所 徐家輝 5'56"54 | O000592 |
| 殿軍 | 市區重建局 李永剛 6'05"00 | O000726 |
| 第五名 | 健俊體育用品 賴益豐 6'19"16 | O000727 |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組35歲或以上跳高
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 健俊體育用品 關偉堅 1米4 | O000727 |
| 亞軍 | 健俊體育用品 陳威名 1米25 | O000727 |
| 季軍 | 大眾控股有限公司 陳華樂 1米2 | O000734 |
| 殿軍 | 大眾控股有限公司 袁志輝 1米05 | O000734 |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組35歲或以上跳遠
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 健俊體育用品 陳威名 4米85 | O000727 |
| 亞軍 | 大眾控股有限公司 陳華樂 4米2 | O000734 |
| 季軍 | 健俊體育用品 關偉堅 4米04 | O000727 |
| 殿軍 | 大眾控股有限公司 袁志輝 4米 | O000734 |
| 第五名 | 健俊體育用品 賴益豐 3米76 | O000727 |
| 第六名 | 大眾控股有限公司 李育曉 2米89 | O000734 |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組35歲或以上鉛球
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 大眾控股有限公司 陳樹輝 7米03 | O000734 |
| 亞軍 | 市區重建局 岑嘉儉 6米71 | O000726 |
| 季軍 | 大眾控股有限公司 曾景明 6米32 | O000734 |
| 殿軍 | 大眾控股有限公司 李育曉 5米15 | O000734 |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組35歲或以上標槍
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | AT & T Asia Pacific Greg Brutus 39米958 | O000749 |
| 亞軍 | 大眾控股有限公司 曾景明 27米724 | O000734 |
| 季軍 | --- | --- |
| 殿軍 | --- | --- |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組35歲或以上鐵餅
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | AT & T Asia Pacific Greg Brutus 24米728 | O000749 |
| 亞軍 | 大眾控股有限公司 曾景明 18米102 | O000734 |
| 季軍 | 大眾控股有限公司 陳樹輝 17米440 | O000734 |
| 殿軍 | 健俊體育用品 關偉堅 17米297 | O000727 |
| 第五名 | 大眾控股有限公司 李育曉 11米302 | O000734 |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組35歲或以上4x100米接力賽
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 健俊體育用品 56"09 | O000727 |
| 亞軍 | 市區重建局 59"75 | O000726 |
| 季軍 | 大眾控股有限公司 1'02"63 | O000734 |
| 殿軍 | --- | --- |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組35歲或以上4x400米接力賽
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 市區重建局 4'41"72 | O000726 |
| 亞軍 | 健俊體育用品 4'42"97 | O000727 |
| 季軍 | 大眾控股有限公司 5'26"66 | O000734 |
| 殿軍 | | |
| 第五名 | | |
| 第六名 | | |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組34歲或以下100米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 盈匯倉庫有限公司 顏浩然 12"25 | O000642 |
| 亞軍 | Telligent Capital Management Limited 黃文駿 12"27 | O000754 |
| 季軍 | 威寧謝香港有限公司 謝廷峰 12"91 | O000630 |
| 殿軍 | Super-X Sportswear 嚴洛奇 13"18 | O000840 |
| 第五名 | 大成製品有限公司 葉偉賢 13"28 | O000651 |
| 第六名 | 健俊體育用品 林頌恆 13"47 | O000727 |
| 第七名 | 健俊體育用品 蕭成昌 13"90 | O000727 |
| 第八名 | 澧信工程顧問有限公司 曾家宏 14"12 | O000721 |
頁首 |
|
男子乙組34歲或以下200米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 盈匯倉庫有限公司 顏浩然 24"47 | O000642 |
| 亞軍 | Telligent Capital Management Limited 黃文駿 25"68 | O000754 |
| 季軍 | 威寧謝香港有限公司 謝廷峰 27"50 | O000630 |
| 殿軍 | Super-X Sportswear 嚴洛奇 27"88 | O000840 |
| 第五名 | 健俊體育用品 李嘉俊 28"11 | O000727 |
| 第六名 | 健俊體育用品 黃景華 28"47 | O000727 |
| 第七名 | 健俊體育用品 林頌恆 30"00 | O000727 |
| 第八名 | 大成製品有限公司 葉偉賢 30"47 | O000651 |
頁首 |
|
男子乙組34歲或以下400米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | Telligent Capital Management Limited 黃文駿 57"07 | O000754 |
| 亞軍 | 瑞安物業管理有限公司 鍾志偉 57"16 | O000799 |
| 季軍 | 健俊體育用品 蕭成昌 1'06"72 | O000727 |
| 殿軍 | 健俊體育用品 李嘉俊 1'10"35 | O000727 |
| 第五名 | 健俊體育用品 黃樂迪 1'14"03 | O000727 |
| 第六名 | 大成製品有限公司 高穗鋒 1'21"41 | O000651 |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組34歲或以下800米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 威寧謝香港有限公司 林考慈 2'16"00 | O000630 |
| 亞軍 | Telligent Capital Management Limited 黃文駿 2'16"62 | O000754 |
| 季軍 | 瑞安物業管理有限公司 鍾志偉 2'26"53 | O000799 |
| 殿軍 | 市區重建局 黎健邦 2'41"09 | O000726 |
| 第五名 | 健俊體育用品 黃樂迪 2'54"19 | O000727 |
| 第六名 | 盈匯倉庫有限公司 梁甲明 2'54"62 | O000642 |
| 第七名 | 健俊體育用品 李偉健 3'04"47 | O000727 |
| 第八名 | 大成製品有限公司 柯啓昌 3'08"62 | O000651 |
頁首 |
|
男子乙組34歲或以下1500米
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 威寧謝香港有限公司 林考慈 4'46"06 | O000630 |
| 亞軍 | 健俊體育用品 李偉健 6'47"53 | O000727 |
| 季軍 | 健俊體育用品 黃樂迪 7'29"75 | O000727 |
| 殿軍 | --- | --- |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組34歲或以下跳高
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 盈匯倉庫有限公司 顏浩然 1米8 | O000642 |
| 亞軍 | 健俊體育用品 蕭成昌1米5 | O000727 |
| 季軍 | 健俊體育用品 李偉健 1米 | O000727 |
| 殿軍 | --- | --- |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組34歲或以下跳遠
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 盈匯倉庫有限公司 顏浩然 6米01 | O000642 |
| 亞軍 | 瑞安物業管理有限公司 鍾志偉 5米23 | O000799 |
| 季軍 | 健俊體育用品 蕭成昌 4米96 | O000727 |
| 殿軍 | 盈匯倉庫有限公司 梁甲明 4米85 | O000642 |
| 第五名 | 澧信工程顧問有限公司 潘啓榮 4米85 | O000721 |
| 第六名 | Super-X Sportswear 袁國偉 4米70 | O000840 |
| 第七名 | 健俊體育用品 林頌恆 4米67 | O000727 |
| 第八名 | Super-X Sportswear 鍾建勤 4米65 | O000840 |
頁首 |
|
男子乙組34歲或以下鉛球
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | Super-X Sportswear 嚴洛奇 7米93 | O000840 |
| 亞軍 | 盈匯倉庫有限公司 陳友楓 7米36 | O000642 |
| 季軍 | AT & T Asia Pacific 唐樹德 7米32 | O000749 |
| 殿軍 | 健俊體育用品 黃景華 7米25 | O000727 |
| 第五名 | 健俊體育用品 黃樂迪 6米7 | O000727 |
| 第六名 | 大眾控股有限公司 趙順元 5米69 | O000734 |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組34歲或以下標槍
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 市區重建局 陳展 20米70 | O000726 |
| 亞軍 | Super-X Sportswear 袁國偉 16米69 | O000840 |
| 季軍 | 大眾控股有限公司 趙順元 16米32 | O000734 |
| 殿軍 | --- | --- |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組34歲或以下鐵餅
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | Super-X Sportswear 嚴洛奇 19米25 | O000840 |
| 亞軍 | Super-X Sportswear 鍾建勤 10米95 | O000840 |
| 季軍 | 大眾控股有限公司 趙順元 10米93 | O000734 |
| 殿軍 | --- | --- |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組34歲或以下4X100米接力
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 健俊體育用品 54"43 | O000727 |
| 亞軍 | Super-X Sportswear 55"82 | O000840 |
| 季軍 | 市區重建局 58"78 | O000726 |
| 殿軍 | 大成製品有限公司 1'02"88 | O000651 |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
頁首 |
|
男子乙組34歲或以下4x400米接力
