| Track and Field Competition - Result List |
|
|
Group A - Score of overall Champion
| Position | Name and code of the Organization | Official Number | Score of Overall Champion for Swimming Gala |
| Champion | Wayfoong Sports Club | 2032 | 7 |
| 1st Runner-up | A.S. Watson & Co. Ltd | 4018 | 5 |
| 2nd Runner-up | Avery Dennison Hong Kong B.V. | 3135 | 3 |
| 3rd Runner-up | Television Broadcasts limited | 2159 | 1 |
Back to Top |
|
Group B - Score of overall Champion
| Position | Name and code of the Organization | Official Number | Score of Overall Champion for Swimming Gala |
| Champion | Popular Holdings Limited | 3128 | 7 |
| 1st Runner-up | Wofoo Plastics Limited | 2120 | 5 |
| 2nd Runner-up | Dr Tsui Ka Fai's Clinic | 4038 | 3 |
| 3rd Runner-up | Good Policy Int'l Ltd. | 4017 | 1 |
Back to Top |
|
Group C - Score of overall Champion
| Position | Name and code of the Organization | Official Number | Score of Overall Champion for Swimming Gala |
| Champion | LSDSA | 2156 | 7 |
| 1st Runner-up | Hong Kong Police Force | 2001 | 5 |
| 2nd Runner-up | Buildings Department | 2147 | 3 |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 35 or above - 100m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Swire Coca Cola HK Siu Yuk Kwong 12"39 | 2031 |
| 1st Runner-up | Wayfoong Sports Club Wong Kim Ming 13"05 | 2032 |
| 2nd Runner-up | Wayfoong Sports Club Tsui Wing Keung 13"45 | 2032 |
| 3rd Runner-up | Hospital Authority Tai Wai Hung 13"88 | 2119 |
| 4th Runner-up | Kum Shing (KF) Construction Co. Ltd Li Siu Lun 14"27 | 2148 |
| 5th Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Chu Yuk On 14"63 | 4018 |
| 6th Runner-up | - - - | - - - |
| 7th Runner-up | - - - | - - - |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 35 or above - 200m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Swire Coca Cola HK Siu Yuk Kwong 28"18 | 2031 |
| 1st Runner-up | Wayfoong Sports Club Wong Kim Ming 29"67 | 2032 |
| 2nd Runner-up | Wayfoong Sports Club Ko Cheuk Ming 31"03 | 2032 |
| 3rd Runner-up | - - - | - - - |
| 4th Runner-up | - - - | - - - |
| 5th Runner-up | - - - | - - - |
| 6th Runner-up | - - - | - - - |
| 7th Runner-up | - - - | - - - |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 35 or above- 400m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Wayfoong Sports Club Choi Kam Cheong 1'05"39 | 2032 |
| 1st Runner-up | Wayfoong Sports Club Ko Cheuk Ming 1'05"56 | 2032 |
| 2nd Runner-up | Wayfoong Sports Club Wong Kwok Fai 1'07"03 | 2032 |
| 3rd Runner-up | Wayfoong Sports Club Wong Kim Ming 1'16"40 | 2032 |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 35 or above - 800m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | A.S Watson & Co. Ltd Cheng Hin 2'32"41 | 4018 |
| 1st Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Mak Lin Nang 2'32"90 | 4018 |
| 2nd Runner-up | Wayfoong Sports Club Yee Chin Bou 2'33"33 | 2032 |
| 3rd Runner-up | Wayfoong Sports Club Wong Kwok Fai 2'36"21 | 2032 |
| 4th Runner-up | Bank of Communications, Hong Kong Branch Yim Sik Hon 2'36"80 | 2044 |
| 5th Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Ho Chi Kwong 2'41"08 | 4018 |
| 6th Runner-up | Wayfoong Sports Club Lo Chi Kwai 2'52"30 | 2032 |
| 7th Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Wong Pak Him 2'53"02 | 4018 |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 35 or above - 1500m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | A.S Watson & Co. Ltd Cheng Hin 4'58"87 | 4018 |
| 1st Runner-up | Wayfoong Sports Club Yee Chin Bou 5'08"78 | 2032 |
| 2nd Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Mak Lin Nang 5'14"58 | 4018 |
| 3rd Runner-up | Wayfoong Sports Club Wong Kwok Fai 5'27"08 | 2032 |
| 4th Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Ho Chi Kwong 5'38"27 | 4018 |
| 5th Runner-up | Bank of Communications, Hong Kong Branch Yim Sik Hon 5'41"68 | 2044 |
| 6th Runner-up | Wayfoong Sports Club Lo Chi Kwai 5'56"97 | 2032 |
| 7th Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Wong Pak Him 6'06"06 | 4018 |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 35 or above- Long Jump
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Swire Coca Cola HK Siu Yuk Kwong 5m30 | 2031 |
| 1st Runner-up | Wayfoong Sports Club Tsui Wing Keung 5m19 | 2032 |
| 2nd Runner-up | Kum Shing (KF) Construction Co. Ltd Li Siu Lun 4m42 | 2148 |
| 3rd Runner-up | Hospital Authority Tai Wai Hung 4m25 | 2119 |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 35 or above - Shot Put
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Wayfoong Sports Club Lam King Piu 8.29m | 2032 |
| 1st Runner-up | Swire Coca Cola HK Bou Yung Kee 8.13m | 2031 |
| 2nd Runner-up | Hospital Authority Tai Wai Hung 7.94m | 2119 |
| 3rd Runner-up | Swire Coca Cola HK Li Kwong Chuen 7.64m | 2031 |
| 4th Runner-up | Avery Dennison Hong Kong B.V Wong Man Sun 5.53m | 3135 |
| 5th Runner-up | Avery Dennison Hong Kong B.V Tsui See Cheung 4.93m | 3135 |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 35 or above - Javelin
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Shanghai Commercial Bank Ltd Lau Chi Hing 32m60 | 2057 |
| 1st Runner-up | Swire Coca Cola HK Li Kwong Chuen 31m51 | 2031 |
| 2nd Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Chu Yuk On 29m95 | 4018 |
| 3rd Runner-up | Wayfoong Sports Club Lam King Piu 21m48 | 2032 |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group A - Open - Discus
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Bank of Communications, Hong Kong Branch Jong Wing Pan 25m29 | 2044 |
| 1st Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Choi Man Hing 21m97 | 4018 |
| 2nd Runner-up | Wayfoong Sports Club Leung Sang Kwai 21m83 | 2032 |
| 3rd Runner-up | Swire Coca Cola HK Li Kwong Chuen 20m80 | 2031 |
| 4th Runner-up | CLP Power Hong Kong Ltd Pong Wai Chun 20m45 | 2115 |
| 5th Runner-up | Swire Coca Cola HK Bou Yung Kee 18m85 | 2031 |
| 6th Runner-up | Wayfoong Sports Club Lam King Piu 18m42 | 2032 |
| 7th Runner-up | Bank of Communications, Hong Kong Branch Yeung Man Fai 18m16 | 2044 |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 35 or above - 4x100m Relay
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Wayfoong Sports Club 57"31 | 2032 |
| 1st Runner-up | --- | --- |
| 2nd Runner-up | --- | --- |
| 3rd Runner-up | --- | --- |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 35 or above - 4x400m Relay
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Wayfoong Sports Club 4'16"64 | 2032 |
| 1st Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd 4'25"29 | 4018 |
| 2nd Runner-up | Swire Coca Cola HK 5'25"70 | 2031 |
| 3rd Runner-up | --- | --- |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 34 or below - 100m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | A.S Watson & Co. Ltd Tang Hon Sing 11"43 | 4018 |
| 1st Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Wong Kin On 11"99 | 4018 |
| 2nd Runner-up | Television Broadcasts Limited Wong Tsz Hang 12"19 | 2159 |
| 3rd Runner-up | Wayfoong Sports Club Li Yip Chun 12"39 | 2032 |
| 4th Runner-up | Television Broadcasts Limited Ho Chi Cheung 13"01 | 2159 |
| 5th Runner-up | Wayfoong Sports Club Chan King Yeung 13"49 | 2032 |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 34 or below- 200m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | A.S Watson & Co. Ltd Tang Hon Sing 23"40 | 4018 |
| 1st Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Wong Kin On 24"49 | 4018 |
| 2nd Runner-up | Cathay Pacific Catering Services (HK) Ltd Wong Chun Hung 24"83 | 3119 |
| 3rd Runner-up | Wayfoong Sports Club Wong Wai Keung 25"11 | 2032 |
| 4th Runner-up | Bank of Communications, Hong Kong Branch Kwok Lai Kei 26"75 | 2044 |
| 5th Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Chan Pat Wong 27"98 | 4018 |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 34 or below - 400m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | A.S Watson & Co. Ltd Wong Kai Tung 56"38 | 4018 |
| 1st Runner-up | Cathay Pacific Catering Services (HK) Ltd Wong Chun Hung 56"71 | 3119 |
| 2nd Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Ying Kai Ho 57"37 | 4018 |
| 3rd Runner-up | Exel Hong Kong Ltd Fung King Hei 59"19 | 2121 |
| 4th Runner-up | Wayfoong Sports Club Kong Ki Fung 1'01"42 | 2032 |
| 5th Runner-up | Television Broadcasts Limited Ho Chi Cheung 1'02"27 | 2159 |
| 6th Runner-up | Wayfoong Sports Club Cheung Chi Man 1'02"50 | 2032 |
| 7th Runner-up | Wayfoong Sports Club Leung Ngai Man 1'07"14 | 2032 |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 34 or below - 800m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | CLP Power Hong Kong Ltd Choi Tin Fat 2'13"38 | 2115 |
| 1st Runner-up | Wayfoong Sports Club Chan Tak Chi 2'20"72 | 2032 |
| 2nd Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Ying Kai Ho 2'24"46 | 4018 |
| 3rd Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Li Hon Leung 2'28"40 | 4018 |
| 4th Runner-up | Wayfoong Sports Club Leung Ngai Man 2'30"43 | 2032 |
| 5th Runner-up | Wayfoong Sports Club Kwok Wai Kit 2'33"39 | 2032 |
| 6th Runner-up | Wayfoong Sports Club Cheung Chi Man 2'36"56 | 2032 |
| 7th Runner-up | Wayfoong Sports Club Chui Ka Chun 2'36"78 | 2032 |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 34 or below - 1500m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | CLP Power Hong Kong Ltd Choi Tin Fat 4'33"60 | 2115 |
| 1st Runner-up | Wayfoong Sports Club Chan Tak Chi 5'08"77 | 2032 |
| 2nd Runner-up | Wayfoong Sports Club Kwok Wai Kit 5'10"88 | 2032 |
| 3rd Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Li Hon Leung 5'18"41 | 4018 |
| 4th Runner-up | Wayfoong Sports Club Luk Fai Man 5'26"32 | 2032 |
| 5th Runner-up | CLP Power Hong Kong Ltd Ng Choi Wai 5'28"01 | 2115 |
| 6th Runner-up | Wayfoong Sports Club Chan Sui Paul 5'29"99 | 2032 |
| 7th Runner-up | Avery Dennison Hong Kong B.V Ip Man Ho 5"37"62 | 3135 |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 34 or below - High Jump
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Shanghai Commercial Bank Ltd Wong Lap Tak 1.65m | 2057 |
| 1st Runner-up | Television Broadcasts Limited Yeung Chun Ho 1.55m | 2159 |
| 2rd Runner-up | Exel Hong Kong Ltd Ma Man Kit 1.55m | 2121 |
| 3nd Runner-up | Exel Hong Kong Ltd Ma Man Ho 1.50m | 2121 |
| 4th Runner-up | Television Broadcasts Limited Chak Siu Lun 1.45m | 2159 |
| 5th Runner-up | Avery Dennison Hong Kong B.V Choy Wai Wing 1.40m | 3135 |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 34 or below - Long Jump
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | A.S Watson & Co. Ltd Tang Hon Sing 6.81m | 4018 |
| 1st Runner-up | Bank of Communications, Hong Kong Branch Cheuk Man On 6.15m | 2044 |
| 2nd Runner-up | Exel Hong Kong Ltd Fung King Hei 5.52m | 2121 |
| 3rd Runner-up | Television Broadcasts Limited Wong Tsz Hang 5.46m | 2159 |
| 4th Runner-up | Exel Hong Kong Ltd Ma Man Kit 5.41m | 2121 |
| 5th Runner-up | Television Broadcasts Limited Ho Chi Cheung 5.38m | 2159 |
| 6th Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Chan Pat Wong 5.37m | 4018 |
| 7th Runner-up | Shanghai Commercial Bank Ltd Wong Lap Tak 5.10m | 2057 |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 34 or below - Shot Put
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Bank of Communications, Hong Kong Branch Chan Ying Po 8.67m | 2044 |
| 1st Runner-up | A.S Watson & Co. Ltd Choi Man Hing 8.55m | 4018 |
| 2nd Runner-up | Bank of Communications, Hong Kong Branch Yeung Man Fai 8.11m | 2044 |
| 3rd Runner-up | Wayfong Sports Club Leung Sang Kwai 7.36m | 2032 |
| 4th Runner-up | CLP Power Hong Kong Ltd Leung Ching Fai 7.20m | 2115 |
| 5th Runner-up | Avery Dennison Hong Kong B.V Sin Kwok Kuen 6.98m | 3135 |
| 6th Runner-up | NWS Engineering Group Co. Ltd. Shan Suen Ming 6.93m | 2106 |
| 7th Runner-up | Wayfong Sports Club Kwok Wai Hang 6.47m | 2032 |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 34 or below - Javelin
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Bank of Communications, Hong Kong Branch Chan Ying Po 35.59m | 2044 |
| 1st Runner-up | Wayfong Sports Club Leung Sang Kwai 24.89m | 2032 |
| 2nd Runner-up | NWS Engineering Group Co. Ltd. Tsang King Tai 22.76m | 2106 |
| 3rd Runner-up | NWS Engineering Group Co. Ltd. Wong Shu Sum 19.70m | 2106 |
| 4th Runner-up | Avery Dennison Hong Kong B.V Chan Yu Hing 18.96m | 3135 |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 34 or below - 4x100m Relay
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | A.S Watson & Co. Ltd 46"19 | 4018 |
| 1st Runner-up | Wayfong Sports Club 47"98 | 2032 |
| 2nd Runner-up | Television Broadcasts Limited 50"28 | 2159 |
| 3rd Runner-up | CLP Power Hong Kong Ltd 52"83 | 2115 |
| 4th Runner-up | Avery Dennison Hong Kong B.V 53"00 | 3135 |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group A - Age 34 or below - 4x400m Relay
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | A.S Watson & Co. Ltd 3'53"87 | 4018 |
| 1st Runner-up | Wayfong Sports Club 4'06"35 | 2032 |
| 2nd Runner-up | Avery Dennison Hong Kong B.V 4'31"52 | 3135 |
| 3rd Runner-up | Cathay Pacific Catering Services (HK) Ltd 4'35"23 | 3119 |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 35 or above - 100m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | AT&T Asia Pacific Group Ltd Greg Brutus 13"98 | 2138 |
| 1st Runner-up | --- | --- |
| 2nd Runner-up | --- | --- |
| 3rd Runner-up | --- | --- |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 35 or above - 200m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Popular Holdings Limited Yuen Chi Fat 32"49 | 3128 |
| 1st Runner-up | Unisys China HK Ltd Kwan Siu Ming 33"50 | 2127 |
| 2nd Runner-up | --- | --- |
| 3rd Runner-up | --- | --- |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 35 or above - 400m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | AT&T Asia Pacific Group Ltd Greg Brutus 1'03"66 | 2138 |
| 1st Runner-up | Dr Tsui Ka Fai's Clinic Tsui Ka Fai 1'04"08 | 4038 |
| 2nd Runner-up | Popular Holdings Limited Yuen Chi Fat 1'12"93 | 3128 |
| 3rd Runner-up | Unisys China HK Ltd Kwan Siu Ming 1'19"10 | 2127 |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 35 or above - 800m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Urban Renewal Authority Sron Luk 2'36"64 | 2042 |
| 1st Runner-up | Dr Tsui Ka Fai's Clinic Tsui Ka Fai 2'40"51 | 4038 |
| 2nd Runner-up | Unisys China HK Ltd Kwan Siu Ming 3'07"21 | 2127 |
| 3rd Runner-up | --- | --- |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 35 or above - 1500m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Urban Renewal Authority Sron Luk 5'15"54 | 2042 |
| 1st Runner-up | Dr Tsui Ka Fai's Clinic Tsui Ka Fai 6'17"08 | 4038 |
| 2nd Runner-up | Popular Holdings Limited Ko Po Hong 6'43"00 | 3128 |
| 3rd Runner-up | --- | --- |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 35 or above - Shot Put
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Popular Holdings Limited Chan Lui Kwong 6.70m | 3128 |
| 1st Runner-up | Davis Langdon of Seah Hong Kong Ltd Chan Woon Keung 6.62m | 2045 |
| 2nd Runner-up | Popular Holdings Limited Yuen Chi Fat 5.36m | 3128 |
| 3rd Runner-up | Popular Holdings Limited Li Yuk Hiu 5.32m | 3128 |
| 4th Runner-up | Popular Holdings Limited Ko Po Hong 5.20m | 3128 |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 35 or above - Javelin
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | AT&T Asia Pacific Group Ltd Greg Brutus 43.22m | 2138 |
| 1st Runner-up | Unisys China HK Ltd Kwan Siu Ming 14.06m | 2127 |
| 2nd Runner-up | Popular Holdings Limited Yuen Chi Fat 11.78m | 3128 |
| 3rd Runner-up | --- | --- |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Open - Discus
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Good Policy Int'l Ltd Yim Lok Ka 17m96 | 4017 |
| 1st Runner-up | AT&T Asia Pacific Group Ltd Tong Shu Tak 15m61 | 2138 |
| 2nd Runner-up | Davis Langdon of Seah Hong Kong Ltd Chan Woon Keung 12m72 | 2045 |
| 3rd Runner-up | --- | --- |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 35 or above - 4x100m Relay
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Popular Holdings Limited 1'01"79 | 3128 |
| 1st Runner-up | --- | --- |
| 2nd Runner-up | --- | --- |
| 3rd Runner-up | --- | --- |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 34 or below - 100m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Popular Holdings Limited Lau Sai Hung 12"81 | 3128 |
| 1st Runner-up | Wofoo Plastics Ltd Yip Hing Faat 13"17 | 2120 |
| 2nd Runner-up | Good Policy Int'l Ltd Yim Lok Ka 13"45 | 4017 |
| 3rd Runner-up | Good Policy Int'l Ltd Tam Ka Wai 13"68 | 4017 |
| 4th Runner-up | Materials Consultants Ltd Hung Chi Mang 13"70 | 2165 |
| 5th Runner-up | Brillant Trading Company (1974) Ltd Victor Yu 14"06 | 3115 |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 34 or below - 200m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Good Policy Int'l Ltd Tam Ka Wai 29"15 | 4017 |
| 1st Runner-up | Good Policy Int'l Ltd Yim Lok Ka 29"32 | 4017 |
| 2nd Runner-up | Good Policy Int'l Ltd Lok Ka Wing 33"15 | 4017 |
| 3rd Runner-up | Wofoo Plastics Ltd Lo Yat Fai, Stephen 34"05 | 2120 |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 34 or below - 400m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Telligent Captial Management Ltd. Wong Man Chun 1'02"51 | 5003 |
| 1st Runner-up | Wofoo Plastics Ltd Tam Tsz Him 1'09"29 | 2120 |
| 2nd Runner-up | Wofoo Plastics Ltd Shin Siu Man 1'10"78 | 2120 |
| 3rd Runner-up | --- | --- |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 34 or below- 800m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Davis Langdon of Seah Hong Kong Ltd Lam Hau Chi, John 2'27"50 | 2045 |
| 1st Runner-up | Telligent Captial Management Ltd. Wong Man Chun 2'29"68 | 5003 |
| 2nd Runner-up | Fugvo Technical Services Ltd Yu Chi Yip 2'34"43 | 2164 |
| 3rd Runner-up | Popular Holdings Limited Lau Ka Lok 2'37"08 | 3128 |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 34 or below- 1500m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Davis Langdon of Seah Hong Kong Ltd Lam Hau Chi, John 5'03"46 | 2045 |
| 1st Runner-up | Popular Holdings Limited Lau Sai Hung 5'40"04 | 3128 |
| 2nd Runner-up | Wofoo Plastics Ltd Yip Hing Faat 5'40"07 | 2120 |
| 3rd Runner-up | Popular Holdings Limited Lau Ka Lok 5'46"39 | 3128 |
| 4th Runner-up | Wofoo Plastics Ltd Tam Tsz Him 5'51"75 | 2120 |
| 5th Runner-up | Wofoo Plastics Ltd Shin Siu Man 6'32"35 | 2120 |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 34 or below- High Jump
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Wofoo Plastics Ltd Yip Hing Faat 1.45m | 2120 |
| 1st Runner-up | --- | --- |
| 2nd Runner-up | --- | --- |
| 3rd Runner-up | --- | --- |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 34 or below- Long Jump
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Brillant Trading Company (1974) Ltd Victor Yu 4.79m | 3115 |
| 1st Runner-up | Good Policy Int'l Ltd Chung Kin Kan 4.44m | 4017 |
| 2nd Runner-up | AT&T Asia Pacific Group Ltd Tong Shu Tak 4.34m | 2138 |
| 3rd Runner-up | Wofoo Plastics Ltd Law Hing Wo 4.28m | 2120 |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 34 or below- Shot Put
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Popular Holdings Limited Chan Shu Fai 7.50m | 3128 |
| 1st Runner-up | Popular Holdings Limited Lau Ka Lok 6.40m | 3128 |
| 2nd Runner-up | Popular Holdings Limited Chiu Shun Yuen 5.64m | 3128 |
| 3rd Runner-up | Popular Holdings Limited Ng Wai Ting 4.78m | 3128 |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 34 or below- Javelin
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Brillant Trading Company (1974) Ltd Victor Yu 32.19m | 3115 |
| 1st Runner-up | Popular Holdings Limited Chiu Shun Yuen 21.45m | 3128 |
| 2nd Runner-up | Popular Holdings Limited Lau Ka Lok 20.04m | 3128 |
| 3rd Runner-up | Wofoo Plastics Ltd Law Hing Wo 13.73m | 2120 |
| 4th Runner-up | Popular Holdings Limited Lau Sai Hung 11.19m | 3128 |
| 5th Runner-up | Good Policy Int'l Ltd Chung Kin Kan 10.66m | 4017 |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group B - Age 34 or below- 4x400m Relay
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | Wofoo Plastics Ltd 4'59"36 | 2120 |
| 1st Runner-up | Good Policy Int'l Ltd 5'39"81 | 4017 |
| 2nd Runner-up | --- | --- |
| 3rd Runner-up | --- | --- |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group C - Age 35 or above - 100m
| Position | Name of Organization, Name of Winner and Result | Official Number |
| Champion | LSDSA Cheung Chi Ming 12"36 | 2156 |
| 1st Runner-up | LSDSA Liu Kwok Keung 12"54 | 2156 |
| 2nd Runner-up | LSDSA Ip Fou Kwan 13"12 | 2156 |
| 3rd Runner-up | Buildings Department Hung Man Kit 13"23 | 2147 |
| 4th Runner-up | --- | --- |
| 5th Runner-up | --- | --- |
| 6th Runner-up | --- | --- |
| 7th Runner-up | --- | --- |
Back to Top |
|
Men's Group C - Age 35 or above- 200m
