| 水運會比賽 - 成績紀錄表 |
|
|
水運會:甲組- 項目得分
| 名次 | 機構名稱 | 大會編號 | 工商機構運動會 水運會項目得分 |
| 冠軍 | 匯豐體育會 | 2032 | 7 |
| 亞軍 | 香港科技大學 | 2037 | 5 |
| 季軍 | 地鐵公司 | 2087 | 3 |
| 殿軍 | SCMP 集團 | 2039 | 1 |
頁頂 |
|
水運會:乙組- 項目得分
| 名次 | 機構名稱 | 大會編號 | 工商機構運動會 水運會項目得分 |
| 冠軍 | 黃大仙區拯溺會 | 4034 | 7 |
| 亞軍 | 澧信工程顧問有限公司 | 2089 | 5 |
| 季軍 | Harting (HK) Limited | 5004 | 3 |
| 殿軍 | 香港體育學院有限公司 | 3136 | 1 |
頁頂 |
|
水運會:丙組- 項目得分
| 名次 | 機構名稱 | 大會編號 | 工商機構運動會 水運會項目得分 |
| 冠軍 | 香港警務處 | 2001 | 7 |
| 亞軍 | 屋宇署 | 2147 | 5 |
頁頂 |
|
男子甲組
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港科技大學 Jeffrey Robert CHASNOV 01'09""06 | 2037 |
| 亞軍 | 匯豐體育會 楊國鋒 01'14""86 | 2032 |
| 季軍 | 匯豐體育會 Christopher Woodhead 01'16""14 | 2032 |
| 殿軍 | 德勤關黃陳方會計師行 伍穎聰 01""19""65 | 2095 |
| 殿軍 | 籪 (亞洲) 有限公司 黃秉賢 01""19""65 | 2151 |
| 第六名 | 香港科技大學 林振明 01""28""06 | 2037 |
| 第七名 | 匯豐體育會 徐家俊 01'31""19 | 2032 |
| 第八名 | 香港科技大學 Leung Cheung Chau 01""36""06 | 2037 |
頁頂 |
|
男子甲組100米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 擢覂擉|會 林超雄 01""27""72 | 2032 |
| 亞軍 | 香港科技大學 Rami ZWICK 01""28""34 | 2037 |
| 季軍 | 擢覂擉|會 梁生桂 01""28""60 | 2032 |
| 殿軍 | 德勤關黃陳方會計師行 伍穎聰 01""33""54 | 2095 |
| 第五名 | 艾利丹尼森 吳浩倫 01""47""62 | 3135 |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
男子甲組200米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 擢覂擉|會 林超雄 03""16""96 | 2032 |
| 亞軍 | 香港科技大學 Bertram Emil SHI 03""19""05 | 2037 |
| 季軍 | 香港科技大學 Rami Zwick 03""25""10 | 2037 |
| 殿軍 | 擢覂擉|會 梁生桂 03""28""92 | 2032 |
| 第五名 | 擢覂擉|會 Christopher Woodhead 03""35""83 | 2032 |
| 第六名 | 艾利丹尼森 鍾振球 04""01""66 | 3135 |
| 第七名 | 地鐵公司 何貴全 04""02""78 | 2087 |
| 第八名 | 擢覂擉|會 Henry Chan 04""13""44 | 2032 |
頁頂 |
|
男子甲組50米自由式
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港科技大學 Jeffrey Robert CHASNOV 00""28""75 | 2037 |
| 亞軍 | 香港機場地勤服務有限公司 梁Z輝 00""30""48 | 2154 |
| 季軍 | 擢覂擉|會 楊國鋒 00""30""78 | 2032 |
| 殿軍 | 擢覂擉|會 盧俊文 00""31""03 | 2032 |
| 第五名 | 擢覂擉|會 Christopher Woodhead 00""32""18 | 2032 |
| 第六名 | 地鐵公司 鄧劍輝 00""32""47 | 2087 |
| 第七名 | 籪 (亞洲) 有限公司 黃秉賢 00""33""18 | 2151 |
| 第八名 | SCMP 集團 羅浩然 00""33""77 | 2039 |
頁頂 |
|
男子甲組50米背泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港科技大學 Bertram Emil SHI 00""39""94 | 2037 |
| 亞軍 | 擢覂擉|會 盧俊文 00""43""07 | 2032 |
| 季軍 | 地鐵公司 曹亦祺 00""44""99 | 2087 |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
男子甲組50米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 擢覂擉|會 林超雄 00""38""50 | 2032 |
| 亞軍 | 德勤關黃陳方會計師行 伍穎聰 00""39""41 | 2095 |
| 季軍 | 香港科技大學 Rami ZWICK 00""39""70 | 2037 |
| 殿軍 | 地鐵公司 鄧劍輝 00""41""11 | 2087 |
| 第五名 | 香港機場地勤服務有限公司 梁Z輝 00""42""05 | 2154 |
| 第六名 | 擢覂擉|會 黃偉忠 00""45""46 | 2032 |
| 第七名 | 艾利丹尼森 吳浩倫 00""45""73 | 3135 |
| 第八名 | 香港科技大學 Chan Min Kam 00""49""42 | 2037 |
頁頂 |
|
男子甲組50米蝶泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港科技大學 Jeffery Robert CHASNOV 00""33""40 | 2037 |
| 亞軍 | SCMP 集團 羅浩然 00""42""43 | 2039 |
| 季軍 | 擢覂擉|會 Christopher Woodhead 00""43""09 | 2032 |
| 殿軍 | 艾利丹尼森 鍾振球 00""44""52 | 3135 |
| 第五名 | 香港科技大學 Johnny Kin On Sin 00""57""89 | 2037 |
| 第六名 | --- | --- |
頁頂 |
|
男子甲組4x50米自由式接力
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 地鐵公司 鄧劍輝 曹亦祺 吳貴賢 劉活枝 何貴全 02""13""46 | 2087 |
| 亞軍 | 香港科技大學 Jeffrey Robert CHASNOV Bertram Emil SHI Rami ZWICK Johnny Kin On SIN 鄭耀秦 譚權芳 02""13""64 | 2037 |
| 季軍 | 匯豐體育會 楊國豐 林超雄 黃偉忠 Christopher Woodhead 盧俊文 徐家俊 02""16""12 | 2032 |
| 殿軍 | 新創機電工程集團有限公司 陳國良 譚兆東 石錦雄 張志偉 余碩聰 張福陽 03""22""03 | 2106 |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
男子乙組100米自由式
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 黃大仙區拯溺會 吳焯麟 01""02""84 | 4034 |
| 亞軍 | 黃大仙區拯溺會 林俊聲 01""04""50 | 4034 |
| 季軍 | 澧信工程顧問有限公司 何偉滔 01""07""54 | 2089 |
| 殿軍 | 黃大仙區拯溺會 畢嘉穎 01""11""36 | 4034 |
| 第五名 | 黃大仙區拯溺會 尹國權 01""24""45 | 4034 |
| 第六名 | 洲立影視有限公司 勞兆翔 01""47""42 | 2103 |
頁頂 |
|
男子乙組100米背泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 黃大仙區拯溺會 陸子聰 01""17""76 | 4034 |
| 亞軍 | - - - | - - - |
| 季軍 | - - - | - - - |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
男子乙組100米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 黃大仙區拯溺會 曾俊健 01""23""80 | 4034 |
| 亞軍 | 黃大仙區拯溺會 黎俊昕 01""30""25 | 4034 |
| 季軍 | 黃大仙區拯溺會 尹國權 01""32""98 | 4034 |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
男子乙組200米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | Harting (HK) Limited Paul Fallon 03""09""99 | 5004 |
| 亞軍 | 黃大仙區拯溺會 黎俊昕 03""30""13 | 4034 |
| 季軍 | - - - | - - - |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
男子乙組50米自由式
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 黃大仙區拯溺會 林俊聲 00""27""13 | 4034 |
| 亞軍 | 黃大仙區拯溺會 畢嘉穎 00""29""88 | 4034 |
| 季軍 | 黃大仙區拯溺會 徐駿彥 00""31""46 | 4034 |
| 殿軍 | 黃大仙區拯溺會 翁健齡 00""32""04 | 4034 |
| 第五名 | 黃大仙區拯溺會 潘兆謙 00""32""33 | 4034 |
| 第六名 | 黃大仙區拯溺會 吳焯麟 00""33""08 | 4034 |
| 第七名 | 黃大仙區拯溺會 曾俊健 00""34""53 | 4034 |
| 第八名 | 黃大仙區拯溺會 尹國權 00""35""00 | 4034 |
頁頂 |
|
男子乙組50米背泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 澧信工程顧問有限公司 何偉滔 00""34""01 | 2089 |
| 亞軍 | 黃大仙區拯溺會 方東源 00""37""35 | 4034 |
| 季軍 | 黃大仙區拯溺會 曾俊健 00""39""94 | 4034 |
| 殿軍 | 黃大仙區拯溺會 翁健齡 00""43""66 | 4034 |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
男子乙組50米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | Harting (HK) Limited Paul Fallon 00""36""35 | 5004 |
| 亞軍 | 黃大仙區拯溺會 黎俊昕 00""38""33 | 4034 |
| 季軍 | 黃大仙區拯溺會 尹國權 00""39""82 | 4034 |
| 殿軍 | 大眾控股有限公司 劉世雄 00""41""40 | 3128 |
| 第五名 | 佳策國際有限公司 鍾建勤 00""41""44 | 4017 |
| 第六名 | 黃大仙區拯溺會 徐駿彥 00""41""98 | 4034 |
| 第七名 | 大眾控股有限公司 陳樹輝 00""45""06 | 3128 |
| 第八名 | 黃大仙區拯溺會 潘兆謙 00""47""01 | 4034 |
頁頂 |
|
男子乙組50米蝶泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 黃大仙區拯溺會 林俊聲 00""30""93 | 4034 |
| 亞軍 | 黃大仙區拯溺會 方東源 00""33""28 | 4034 |
| 季軍 | 黃大仙區拯溺會 翁健齡 00""37""79 | 4034 |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
男子乙組4x50 米自由式接力
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 黃大仙區拯溺會 林俊聲 張智傑 尹國權 畢嘉穎 黎俊昕 吳永傑 02""02""29 | 4034 |
| 亞軍 | 佳策國際有限公司 鍾建勤 嚴洛奇 駱家榮 譚家威 03""12""39 | 4017 |
| 季軍 | - - - | - - - |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
男子丙組100米自由式
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 吳國偉 01""04""25 | 2001 |
| 亞軍 | 香港警務處 何家輝 01""06""87 | 2001 |
| 季軍 | 香港警務處 麥永賢 01""08""00 | 2001 |
| 殿軍 | 香港警務處 李英偉 01""10""88 | 2001 |
| 第五名 | 香港警務處 葉小明 01""12""67 | 2001 |
| 第六名 | 香港警務處 黃德長 01""14""36 | 2001 |
| 第七名 | 香港警務處 周劍輝 01""16""05 | 2001 |
| 第八名 | 香港警務處 冼少鋒 01""16""19 | 2001 |
頁頂 |
|
男子丙組100米背泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 陳思達 01""17""22 | 2001 |
| 亞軍 | 香港警務處 李振濂 01""18""88 | 2001 |
| 季軍 | 香港警務處 何家輝 01""29""87 | 2001 |
| 殿軍 | 香港警務處 李祖銘 01""31""53 | 2001 |
| 第五名 | 屋宇署 陳家豪 01""33""87 | 2147 |
| 第六名 | 香港警務處 鄭康業 01""37""54 | 2001 |
| 第七名 | 香港警務處 葉小明 01""48""68 | 2001 |
| 第八名 | 香港警務處 王英傑 01""52""89 | 2001 |
頁頂 |
|
男子丙組100米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 郭蔭庸 01""18""22 | 2001 |
| 亞軍 | 香港警務處 曾卓桓 01""29""83 | 2001 |
| 季軍 | 香港警務處 何子榮 01""31""52 | 2001 |
| 殿軍 | 香港警務處 溫俊良 01""31""86 | 2001 |
| 第五名 | 香港警務處 鄧家麟 01""32""42 | 2001 |
| 第六名 | 香港警務處 梁文華 01""44""82 | 2001 |
| 第七名 | 屋宇署 李堅滿 01""50""25 | 2147 |
頁頂 |
|
男子丙組200米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 曾卓桓 03""19""48 | 2001 |
| 亞軍 | 香港警務處 溫俊良 03""322""24 | 2001 |
| 季軍 | 香港警務處 王英傑 04""15""23 | 2001 |
| 殿軍 | 屋宇署 李堅滿 04""16""77 | 2147 |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
男子丙組50米自由式
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 李振濂 00""26""32 | 2001 |
| 亞軍 | 香港警務處 吳國偉 00""26""86 | 2001 |
| 季軍 | 香港警務處 朱振業 00""27""93 | 2001 |
| 殿軍 | 香港警務處 麥永賢 00""28""69 | 2001 |
| 第五名 | 香港警務處 李英偉 00""28""87 | 2001 |
| 第六名 | 香港警務處 鄧家麟 00""29""31 | 2001 |
| 第七名 | 香港警務處 冼少鋒 00""30""74 | 2001 |
| 第八名 | 香港警務處 黎建邦 00""31""43 | 2001 |
頁頂 |
|
男子丙組50米背泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 李振濂 00""36""51 | 2001 |
| 亞軍 | 香港警務處 何家輝 00""37""83 | 2001 |
| 季軍 | 香港警務處 李祖銘 00""39""33 | 2001 |
| 殿軍 | 屋宇署 陳家豪 00""40""45 | 2147 |
| 第五名 | 香港警務處 鄭康業 00""40""65 | 2001 |
| 第六名 | 屋宇署 周錫明 01""00""28 | 2001 |
頁頂 |
|
男子丙組50米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 陳思達 00""34""29 | 2001 |
| 亞軍 | 香港警務處 郭蔭庸 00""34""71 | 2001 |
| 季軍 | 香港警務處 吳國偉 00""37""39 | 2001 |
| 殿軍 | 香港警務處 曾卓 00""37""53 | 2001 |
| 第五名 | 香港警務處 朱振業 00""37""54 | 2001 |
| 第六名 | 香港警務處 何子榮 00""38""60 | 2001 |
| 第七名 | 香港警務處 溫俊良 00""41""65 | 2001 |
| 第八名 | 香港警務處 梁文華 00""43""46 | 2001 |
頁頂 |
|
男子丙組50米蝶泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 何家輝 00""31""70 | 2001 |
| 亞軍 | 香港警務處 朱振業 00""32""12 | 2001 |
| 季軍 | 香港警務處 李英偉 00""33""13 | 2001 |
| 殿軍 | 香港警務處 麥永賢 00""33""66 | 2001 |
| 第五名 | 香港警務處 李振濂 00""35""27 | 2001 |
| 第六名 | 香港警務處 黃國華 00""35""73 | 2001 |
| 第七名 | 香港警務處 周劍輝 00""35""84 | 2001 |
| 第八名 | 屋宇署 陳家豪 00""36""75 | 2147 |
頁頂 |
|
男子丙組4x50米自由式接力
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 何家輝 陳思達 麥永賢 吳國偉 李振廉 朱振業 01""49""09 | 2001 |
| 亞軍 | 屋宇署 周鍚明 陳家豪 馮永華 溫天立 李堅滿 02""37""88 | 2147 |
| 季軍 | - - - | - - - |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子甲組100米自由式
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港科技大學 Ho Kar Sin 01""41""33 | 2037 |
| 亞軍 | 香港科技大學 Virginia Anne UNKEFER 01""45""00 | 2037 |
| 季軍 | 香港科技大學 E Lucy FORSTER 01""54""10 | 2037 |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子甲組100米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 匯豐體育會 黃楚欣 01""52""01 | 2032 |
| 亞軍 | 匯豐體育會 陳瑞儀 01""54""00 | 2032 |
| 季軍 | 匯豐體育會 黃家頌 02""02""22 | 2032 |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子甲組200米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港科技大學 Kwan Mo Ha Clara 04:53""08 | 2037 |
| 亞軍 | 擢覂擉|會 黃家頌 04:""59""23 | 2032 |
| 季軍 | - - - | - - - |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子甲組50米自由式
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港科技大學 Ho Kar Sin 00""42""21 | 2037 |
| 亞軍 | 香港科技大學 Virginia Anne Unkefer 00""48""30 | 2037 |
| 季軍 | 香港科技大學 E Lucy Forster 00""49""15 | 2037 |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子甲組50米背泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 匯豐體育會 黃楚欣 00""51""28 | 2032 |
| 亞軍 | 匯豐體育會 陳瑞儀 00""52""78 | 2032 |
| 季軍 | - - - | - - - |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子甲組50米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港科技大學 Ho Kar Sin 00""48""59 | 2037 |
| 亞軍 | 擢覂擉|會 黃楚欣 00""48""76 | 2032 |
| 季軍 | SCMP 集團 彭美玲 00""51""99 | 2039 |
| 殿軍 | 擢覂擉|會 黃家頌 00""55""83 | 2032 |
| 第五名 | SCMP 集團 黃雲青 01""19""57 | 2039 |
| 第六名 | 香港科技大學 So Yeuk Yee 01""30""49 | 2037 |
頁頂 |
|
女子甲組50米蝶泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港科技大學 Ho Kar Sin 00""50""76 | 2037 |
| 亞軍 | 擢覂擉|會 陳瑞儀 00""55""23 | 2032 |
| 季軍 | - - - | - - - |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子甲組4x50米自由式接力
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港科技大學 KWAN Mo Ha, Clara Virginia Anne UNKEFER Ho Kar Sin Lam Man Wai So Yuek Yee E Lucy FORSTER 03""16""45 | 2037 |
| 亞軍 | 擢覂擉|會 陳瑞儀 黃楚欣 黃家頌 何嘉恆 鍾潔茵 03""49""84 | 2032 |
| 季軍 | - - - | - - - |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子乙組100米背泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 黃大仙區拯溺會 劉泳欣 01""25""56 | 4034 |
| 亞軍 | 澧信工程顧問有限公司 李晶晶 01""51""42 | 2089 |
| 季軍 | - - - | - - - |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子乙組100米背泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 黃大仙區拯溺會 陳詠霖 01""38""67 | 4034 |
| 亞軍 | 澧信工程顧問有限公司 李晶晶 02""28""06 | 2089 |
| 季軍 | - - - | - - - |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子乙組100米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 黃大仙區拯溺會 林詩雅 01""47""37 | 4034 |
| 亞軍 | 黃大仙區拯溺會 陳楚琴 01""55""02 | 4034 |
| 季軍 | 黃大仙區拯溺會 李淑k 01""56""85 | 4034 |
| 殿軍 | 黃大仙區拯溺會 王端怡 02""03""51 | 4034 |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子乙組200米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 黃大仙區拯溺會 李淑k 004""10""86 | 4034 |
| 亞軍 | - - - | - - - |
| 季軍 | - - - | - - - |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子乙組50米自由式
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 黃大仙區拯溺會 鄺少瑜 00""33""89 | 4034 |
| 亞軍 | 黃大仙區拯溺會 麥舜怡 00""35""81 | 4034 |
| 季軍 | 黃大仙區拯溺會 李淑k 00""37""54 | 4034 |
| 殿軍 | 香港體育學院有限公司 鄺凱瑩 00""41""56 | 3136 |
| 第五名 | 澧信工程顧問有限公司 李晶晶 00""58""36 | 2089 |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子乙組50米背泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 黃大仙區拯溺會 鄺少瑜 00""40""85 | 4034 |
| 亞軍 | 黃大仙區拯溺會 陳詠霖 00""44""06 | 4034 |
| 季軍 | 黃大仙區拯溺會 麥舜怡 00""51""69 | 4034 |
| 殿軍 | 澧信工程顧問有限公司 李晶晶 00""57""66 | 2089 |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子乙組50米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 黃大仙區拯溺會 劉泳欣 00""47""51 | 4034 |
| 亞軍 | 香港體育學院有限公司 鄺凱瑩 00""49""55 | 3136 |
| 季軍 | 黃大仙區拯溺會 陳楚琴 00""52""88 | 4034 |
| 殿軍 | 黃大仙區拯溺會 王端怡 00""55""51 | 4034 |
| 第五名 | 香港體育學院有限公司 王慶宜 00""57""72 | 3136 |
| 第六名 | 大眾控股有限公司 林家倩 01""11""55 | 3128 |
| 第七名 | 澧信工程顧問有限公司 樓雅春 01""24""75 | 2089 |
頁頂 |
|
女子乙組50米蝶泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 黃大仙區拯溺會 鄺少瑜 00""38""83 | 4034 |
| 亞軍 | 黃大仙區拯溺會 陳詠霖 00""44""68 | 4034 |
| 季軍 | - - - | - - - |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子乙組4x50米自由式接力
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 黃大仙區拯溺會 麥舜怡 王端怡 林穎芹 劉泳欣 鄺少瑜 傳曉倫 02""24""38 | 4034 |
| 亞軍 | - - - | - - - |
| 季軍 | - - - | - - - |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子丙組100米自由式
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 梁小玲 01""22""69 | 2001 |
| 亞軍 | 香港警務處 劉捷曦 01""28""31 | 2001 |
| 季軍 | 香港警務處 吳玉蓮 01""45""46 | 2001 |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子丙組100米背泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 蔡雅詠 01""36""64 | 2001 |
| 亞軍 | - - - | - - - |
| 季軍 | - - - | - - - |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子丙組100米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 徐佩儀 01""23""02 | 2001 |
| 亞軍 | 屋宇署 許沁妍 01""53""35 | 2147 |
| 季軍 | 香港警務處 盧曉彤 01""54""10 | 2001 |
| 殿軍 | 香港警務處 麥衛文 01""54""21 | 2001 |
| 第五名 | 香港警務處 馮少蘭 02""03""20 | 2001 |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子丙組200米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 吳玉蓮 03""48""03 | 2001 |
| 亞軍 | 香港警務處 麥衛文 04""10""09 | 2001 |
| 季軍 | 屋宇署 許沁妍 04""10""23 | 2147 |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子丙組50米自由式
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 徐佩儀 00""29""86 | 2001 |
| 亞軍 | 香港警務處 梁小玲 00""34""79 | 2001 |
| 季軍 | 香港警務處 鄭暐妮 00""35""12 | 2001 |
| 殿軍 | 香港警務處 張漪汶 00""37""53 | 2001 |
| 第五名 | 屋宇署 許沁妍 00""46""76 | 2147 |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子丙組50米背泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 蔡雅詠 00""42""44 | 2001 |
| 亞軍 | - - - | - - - |
| 季軍 | - - - | - - - |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子丙組50米胸泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 徐佩儀 00""37""40 | 2001 |
| 亞軍 | 香港警務處 吳玉蓮 00""41""70 | 2001 |
| 季軍 | 香港警務處 劉捷曦 00""46""35 | 2001 |
| 殿軍 | 香港警務處 張漪汶 00""49""60 | 2001 |
| 第五名 | 香港警務處 盧曉彤 00""50""99 | 2001 |
| 第六名 | 屋宇署 許沁妍 00""54""13 | 2147 |
| 第七名 | 香港警務處 馮少蘭 00""56""34 | 2001 |
頁頂 |
|
女子丙組50米蝶泳
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 劉捷曦 00""37""23 | 2001 |
| 亞軍 | 香港警務處 徐佩儀 00""38""58 | 2001 |
| 季軍 | 香港警務處 鄭暐妮 00:40""06 | 2001 |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
女子丙組4x50米自由式接力
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港警務處 蔡雅詠 陳倩雅 鄭暐妮 梁小玲 劉捷 徐佩儀 02""17""10 | 2001 |
| 亞軍 | - - - | - - - |
| 季軍 | - - - | - - - |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
甲組4x50米男女混合自由式接力
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 香港科技大學 Virginia Anne UNKEFER Ho Kar Sin Lam Man Wai Jeffrey Robert CHASNOV Bertram Emil SHI Rami ZWICK 02""27""34 | 2037 |
| 亞軍 | 擢覂擉|會 陳瑞儀 黃楚欣 黃家頌 楊國豐 Christopher Woodhead 盧俊文 02""39""90 | 2032 |
| 季軍 | - - - | - - - |
| 殿軍 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
頁頂 |
|
乙組4x50米男女混合自由式接力
| 名次 | 機構/運動員/成績 | 大會編號 |
| 冠軍 | 黃大仙區拯溺會 劉泳欣 李淑k 馬丹妮 林俊聲 曾俊健 翁健齡 02""09""06 | 4034 |
| 亞軍 | 澧信工程顧問有限公司 李晶晶 樓雅春 何偉滔 林智聰 03""17""23 | 2089 |
