Financial Figures for 2011/12
| I) | Expenditure | ( in HK$ ) |
| 1. | Salaries | 25,052,200 |
| 2. | Operating Costs | 20,355,600 |
| 3. | Electricity, Cleaning and Security | 10,908,800 |
| 4. | Publicity | 1,523,200 |
| 5. | Artefacts and Exhibitions | 11,695,400 |
| 6. | Education and Extension Activities | 730,700 |
Total |
74,265,900 |
| II) | Revenue | ( in HK$ ) |
| 1. | Admission and Hiring | 10,148,500 |
| 2. | Other Revenue | 330,000 |
Total |
10,478,500 |
| III) | Attendance | 1,157,764 |